九州の天気の記録

#九州ツーリングを計画する時の参考にして下さい#

天気の記録

2000年8月以降の福岡、鹿児島、那覇の3都市の気温、天気を記録しています。九州ツーリングを計画する時の参考にしてね。
天気や気温を知りたい年月をクリックしてください!。

2000年(平成12年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年(平成13年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年(平成14年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年(平成15年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年(平成16年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年(平成17年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年(平成18年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年(平成19年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年(平成20年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年(平成21年) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


トピックス(Last Update:2008.7.6)