九州の天気の記録

2009年3月インデックス2009年5月
2009年
4月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 12.1-4.39.1+0.836晴れ 14.8-4.16.8-3.634快晴 20.0-2.618.1+0.655晴れ
2日 15.0-1.64.5-4.034快晴 18.2-0.95.4-5.224快晴 19.3-3.414.6-3.046曇り
3日 17.5+0.76.7-2.042曇り 15.7-3.66.3-4.45322.7-0.115.5-2.259曇り
4日 13.7-3.311.1+2.38318.2-1.312.0+1.179曇り 25.2+2.416.7-1.161曇り
5日 18.1+0.99.7+0.739快晴 14.2-5.512.3+1.273曇り 26.1+3.219.0+1.182曇り
6日 19.0+1.68.4-0.829快晴 22.9+3.08.2-3.131快晴 20.1-2.917.8-0.265曇り
7日 22.4+4.89.5+0.125快晴 24.3+4.37.8-3.634快晴 22.8-0.316.6-1.552曇り
8日 22.1+4.312.4+2.953晴れ 23.3+3.111.3-0.324晴れ 22.0-1.217.3-0.972曇り
9日 23.1+5.110.6+0.947晴れ 24.2+3.914.0+2.337晴れ 23.3±0.019.6+1.379
10日 23.6+5.412.9+3.035快晴 24.1+3.713.3+1.437晴れ 24.5+1.118.9+0.572曇り
11日 25.1+6.712.4+2.339快晴 24.8+4.315.4+3.448晴れ 25.9+2.419.9+1.465晴れ
12日 25.9+7.313.4+3.227快晴 26.1+5.514.2+2.143晴れ 26.1+2.518.8+0.258曇り
13日 25.5+6.815.6+5.250曇り 24.0+3.214.8+2.659曇り 25.0+1.320.2+1.579にわか雨
14日 17.7-1.215.5+4.984にわか雨 24.2+3.318.2+5.966晴れ 24.3+0.421.4+2.681晴れ
15日 21.3+2.213.3+2.653晴れ 23.4+2.312.8+0.443快晴 23.9-0.120.1+1.257快晴
16日 17.5-1.814.0+3.179曇り 23.2+2.013.2+0.658曇り 23.8-0.317.0-2.064曇り
17日 19.9+0.413.8+2.857晴れ 21.6+0.215.6+2.966曇り 19.1-5.117.7-1.489
18日 23.1+3.410.8-0.436快晴 25.0+3.416.3+3.452曇り 25.5+1.118.5-0.767晴れ
19日 24.6+4.713.1+1.745曇り 26.7+5.015.6+2.657曇り 24.7+0.219.2-0.167曇り
20日 22.9+2.817.6+6.15121.8-0.119.0+5.87425.7+1.121.6+2.283曇り
21日 20.1-0.215.7+4.048快晴 22.4+0.316.8+3.444快晴 24.5-0.219.2-0.364曇り
22日 21.2+0.713.6+1.726曇り 23.0+0.713.0-0.636曇り 21.5-3.319.0-0.776
23日 20.1-0.613.7+1.649快晴 23.0+0.613.4-0.445快晴 20.9-4.017.8-2.068曇り
24日 21.9+1.013.1+0.952曇り 23.3+0.714.5+0.554曇り 25.1+0.119.8-0.183曇り
25日 19.8-1.214.0+1.670曇り 21.9-0.816.3+2.165曇り 25.5+0.422.4+2.478曇り
26日 14.9-6.311.4-1.252曇り 18.0-4.812.9-1.449曇り 20.6-4.617.5-2.653晴れ
27日 16.9-4.49.1-3.655にわか雨 20.2-2.711.3-3.248晴れ 21.2-4.117.1-3.238晴れ
28日 19.8-1.79.0-3.944快晴 22.1-0.99.2-5.532晴れ 22.4-3.016.5-3.939晴れ
29日 22.6+1.09.8-3.237快晴 23.2+0.29.4-5.429晴れ 23.5-2.016.6-3.945快晴
30日 23.2+1.511.3-1.916晴れ 24.2+1.111.3-3.730快晴 23.6-2.018.9-1.746晴れ