九州の天気の記録

2009年1月インデックス2009年3月
2009年
2月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 11.5+2.26.7+4.053曇り 14.9+2.75.7+1.741快晴 21.1+2.515.8+2.153快晴
2日 13.1+3.83.1+0.446快晴 15.9+3.65.3+1.340晴れ 21.2+2.616.1+2.446快晴
3日 9.2-0.27.2+4.587曇り 17.6+5.210.8+6.781曇り 23.5+4.915.4+1.751晴れ
4日 14.1+4.64.2+1.455晴れ 16.6+4.18.0+3.863晴れ 22.3+3.717.4+3.767晴れ
5日 12.7+3.15.3+2.457曇り 20.1+7.58.2+3.944晴れ 22.9+4.215.9+2.163晴れ
6日 14.9+5.15.0+2.146晴れ 16.7+4.07.7+3.243快晴 22.8+4.017.4+3.660曇り
7日 15.3+5.44.6+1.648晴れ 18.7+5.85.7+1.144快晴 22.4+3.616.4+2.557晴れ
8日 14.8+4.76.0+2.943快晴 18.7+5.76.9+2.237快晴 20.8+1.916.3+2.366曇り
9日 10.1-0.14.0+0.883にわか雨 18.1+4.95.7+0.951曇り 22.4+3.416.6+2.661快晴
10日 12.6+2.25.9+2.644晴れ 15.4+2.07.5+2.543快晴 19.1±0.016.4+2.351快晴
11日 14.6+4.15.9+2.562曇り 17.6+4.15.7+0.645晴れ 20.2+1.014.2±0.051快晴
12日 19.5+8.96.6+3.128快晴 17.8+4.26.0+0.846快晴 23.3+4.014.2-0.156快晴
13日 19.5+8.814.1+10.573にわか雨 21.8+8.012.5+7.162曇り 25.2+5.820.1+5.764曇り
14日 18.9+8.112.7+9.063快晴 21.4+7.516.7+11.258快晴 25.1+5.622.1+7.680曇り
15日 18.3+7.58.5+4.856曇り 21.5+7.611.0+5.446曇り 23.2+3.720.7+6.280曇り
16日 9.4-1.57.9+4.131曇り 14.1+0.18.1+2.425曇り 21.0+1.419.3+4.773曇り
17日 6.1-4.84.7+0.958曇り 13.2-0.85.1-0.726快晴 19.0-0.614.8+0.263曇り
18日 12.0+1.12.5-1.441晴れ 14.7+0.64.3-1.636晴れ 20.9+1.315.6+1.061曇り
19日 8.3-2.63.6-0.37910.7-3.44.1-1.98624.1+4.617.9+3.367曇り
20日 10.9±0.06.2+2.350曇り 20.6+6.511.3+5.352晴れ 22.6+3.118.3+3.773曇り
21日 10.2-0.72.6-1.447快晴 14.2+0.12.9-3.234快晴 20.2+0.714.2-0.453晴れ
22日 11.3+0.34.1+0.17812.4-1.75.9-0.28524.5+5.017.0+2.462晴れ
23日 15.9+4.910.9+6.963晴れ 20.3+6.215.0+8.975晴れ 25.9+6.421.8+7.281曇り
24日 15.7+4.610.1+6.168曇り 18.8+4.613.5+7.476曇り 26.6+7.122.6+8.077晴れ
25日 13.6+2.411.6+7.675曇り 20.5+6.316.5+10.482にわか雨 26.2+6.722.4+7.873晴れ
26日 16.3+5.07.9+3.863曇り 16.1+1.813.2+7.174曇り 26.6+7.121.3+6.770晴れ
27日 13.1+1.610.0+5.97715.4+1.011.9+5.87926.1+6.521.1+6.576曇り
28日 14.6+3.07.9+3.747曇り 16.0+1.510.2+4.173曇り 23.3+3.620.0+5.372曇り