九州の天気の記録

2008年12月インデックス2009年2月
2009年
1月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 5.9-5.01.5-2.556曇り 7.5-6.12.8-2.265にわか雨 15.7-4.214.0-1.153曇り
2日 10.4-0.41.6-2.350晴れ 11.9-1.60.2-4.832快晴 16.5-3.312.7-2.452曇り
3日 12.4+1.71.9-2.037快晴 13.9+0.40.7-4.235快晴 18.1-1.614.7-0.356曇り
4日 11.7+1.13.2-0.752曇り 15.9+2.52.3-2.640晴れ 20.6+0.913.3-1.648曇り
5日 12.0+1.54.5+0.746晴れ 14.4+1.18.3+3.450曇り 22.6+3.015.6+0.867曇り
6日 11.8+1.45.6+1.847曇り 14.1+0.95.5+0.738快晴 21.5+2.016.6+1.956晴れ
7日 11.9+1.67.0+3.247曇り 15.1+2.05.9+1.151曇り 21.7+2.217.0+2.458曇り
8日 12.8+2.54.7+1.040曇り 12.0-1.08.3+3.66020.2+0.818.7+4.190
9日 9.5-0.76.8+3.138晴れ 12.6-0.36.9+2.362にわか雨 17.7-1.716.0+1.551曇り
10日 7.1-3.02.6-1.042にわか雨 7.0-5.92.1-2.472みぞれ 14.2-5.111.2-3.249曇り
11日 7.0-3.23.7+0.149曇り 9.6-3.23.7-0.751曇り 16.5-2.811.8-2.651曇り
12日 7.0-2.90.9-2.642晴れ 10.0-2.74.5+0.167みぞれ 16.3-2.913.9-0.452晴れ
13日 5.6-4.22.6-0.859にわか雪 9.2-3.41.8-2.548にわか雨 14.6-4.611.0-3.347曇り
14日 7.3-2.40.6-2.872みぞれ 11.0-1.54.3+0.164にわか雨 16.3-2.912.2-2.145曇り
15日 6.3-3.42.4-0.936快晴 9.5-2.93.6-0.537快晴 16.5-2.613.6-0.648晴れ
16日 8.3-1.31.9-1.368にわか雨 14.4+2.00.4-3.641晴れ 18.7-0.49.9-4.343晴れ
17日 11.6+2.03.9+0.751曇り 14.8+2.52.7-1.342快晴 20.7+1.610.8-3.445快晴
18日 14.4+4.96.3+3.26312.9+0.68.1+4.190にわか雨 22.5+3.513.2-1.055快晴
19日 11.6+2.17.5+4.523曇り 15.2+2.99.0+5.124曇り 21.4+2.415.6+1.568曇り
20日 12.6+3.13.3+0.340曇り 15.4+3.24.9+1.057曇り 22.7+3.717.0+2.965晴れ
21日 9.1-0.45.9+3.06214.1+1.98.1+4.264曇り 21.6+2.718.8+4.782にわか雨
22日 12.5+3.06.2+3.361曇り 14.8+2.610.1+6.38324.5+5.617.6+3.573晴れ
23日 9.7+0.25.8+2.948曇り 11.9-0.37.6+3.858曇り 20.7+1.919.1+5.176にわか雨
24日 3.3-6.1-1.2-4.079にわか雪 6.8-5.41.1-2.743晴れ 13.0-5.811.3-2.758曇り
25日 3.1-6.30.3-2.585にわか雨 8.1-4.01.3-2.571晴れ 15.0-3.711.8-2.145晴れ
26日 5.4-4.03.1+0.486にわか雨 13.0+0.93.9+0.15417.9-0.89.3-4.649晴れ
27日 8.9-0.41.5-1.253曇り 12.8+0.76.1+2.338晴れ 21.4+2.714.0+0.153晴れ
28日 12.5+3.20.1-2.645快晴 15.5+3.46.8+3.056曇り 23.5+4.918.7+4.972晴れ
29日 10.5+1.23.7+1.09119.0+6.913.761曇り 24.8+6.219.8+6.072晴れ
30日 13.0+3.79.0+6.488にわか雨 21.7+9.615.1+11.367曇り 24.0+5.418.3+4.575晴れ
31日 11.5+2.29.9+7.261曇り 16.9+4.712.8+8.938晴れ 20.2+1.617.9+4.254晴れ