九州の天気の記録

2008年10月インデックス2008年12月
2008年
11月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 21.1+0.713.9+2.154曇り 23.5+0.912.9-1.256晴れ 28.2+2.324.0+3.070晴れ
2日 21.8+1.514.3+2.660曇り 20.6-1.916.4+2.47029.0+3.225.0+4.173晴れ
3日 21.2+1.017.0+5.447曇り 20.5-1.915.9+2.08128.9+3.226.1+5.388曇り
4日 21.1+1.014.4+2.940快晴 23.6+1.316.7+2.936晴れ 26.0+0.321.6+0.869曇り
5日 22.5+2.69.9-1.644曇り 23.4+1.311.0-2.843晴れ 28.8+3.224.4+3.773曇り
6日 23.6+3.811.0-0.45924.2+2.216.4+2.769曇り 30.2+4.723.9+3.373晴れ
7日 20.9+1.317.1+5.875曇り 26.6+4.820.2+6.673曇り 30.8+5.424.5+4.073晴れ
8日 18.3-1.113.9+2.77322.8+1.218.2+4.780曇り 30.0+4.725.5+5.075曇り
9日 15.2-4.013.4+2.454曇り 18.9-2.516.9+3.584にわか雨 25.1-0.121.7+1.377曇り
10日 16.6-2.411.7+0.850曇り 18.2-3.014.5+1.347曇り 22.7-2.418.9-1.475
11日 18.4-0.311.4+0.736快晴 17.9-3.115.1+2.149曇り 23.1-1.920.1-0.191
12日 20.4+1.98.2-2.344快晴 23.3+2.615.2+2.433快晴 25.7+0.919.8-0.364晴れ
13日 19.8+1.69.7-0.643快晴 22.1+1.611.4-1.142晴れ 26.5+1.821.6+1.659晴れ
14日 21.3+3.410.0-0.136快晴 24.4+4.212.4+0.250快晴 27.7+3.119.6-0.266晴れ
15日 20.0+2.310.7+0.87221.8+1.813.4+1.57428.5+4.122.7+3.060晴れ
16日 17.9+0.514.2+4.675にわか雨 22.4+2.614.1+2.552晴れ 26.6+2.321.1+1.570曇り
17日 15.9-1.313.1+3.746曇り 21.3+1.813.6+2.343快晴 22.5-1.618.5-0.978曇り
18日 13.1-3.99.8+0.633晴れ 13.7-5.610.5-0.546曇り 23.3-0.619.9+0.654晴れ
19日 9.2-7.54.4-4.545曇り 10.4-8.75.2-5.558にわか雨 21.0-2.818.8-0.348曇り
20日 10.6-5.95.5-3.250にわか雨 13.7-5.24.2-6.238晴れ 20.3-3.317.5-1.445晴れ
21日 12.9-3.46.7-1.864晴れ 16.2-2.56.1-4.054晴れ 22.6-0.914.4-4.449晴れ
22日 15.6-0.45.4-2.845晴れ 17.4-1.16.7-3.134快晴 24.6+1.317.9-0.755晴れ
23日 17.0+1.28.5+0.450曇り 13.8-4.511.5+1.97626.1+2.918.6+0.162晴れ
24日 12.03.69.9+2.09020.9+2.811.7+2.382にわか雨 25.6+2.620.4+2.093にわか雨
25日 16.4+1.09.3+1.657曇り 18.8+0.99.3+0.233快晴 22.1-0.819.6+1.461曇り
26日 15.9+0.76.7-0.851晴れ 18.8+1.18.6-0.338曇り 21.8-0.919.7+1.666曇り
27日 15.6+0.68.7+1.351曇り 13.0-4.511.3+2.58522.9+0.319.3+1.372曇り
28日 14.1-0.78.5+1.354曇り 16.6-0.78.2-0.451晴れ 18.7-3.816.3-1.554曇り
29日 16.4+1.88.0+0.963にわか雨 18.4+1.26.8-1.640晴れ 20.7-1.716.5-1.244晴れ
30日 12.3-2.29.3+2.343晴れ 14.9-2.18.6+0.443快晴 22.0-0.316.4-1.245快晴
31日 14.7+0.43.7-3.141晴れ 14.6-2.35.5-2.562曇り 24.1+1.915.7-1.859晴れ