九州の天気の記録

2008年3月インデックス2008年5月
2008年
4月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 16.2-0.26.9-1.434快晴 18.9±0.06.8-3.640快晴 21.6-1.016.8-0.748晴れ
2日 15.7-0.97.4-1.146曇り 18.3-0.89.1-1.544曇り 24.2+1.515.8-1.859晴れ
3日 17.4+0.611.0+2.324快晴 21.3+2.09.8-0.926快晴 18.8-4.015.6-2.176
4日 19.1+2.18.8±0.023快晴 18.9-0.68.4-2.526曇り 22.7-0.116.4-1.461曇り
5日 18.4+1.28.2-0.845曇り 16.6-3.19.0-2.14526.0+3.118.6+0.781曇り
6日 23.6+6.29.4+0.235晴れ 17.3-2.611.6+0.36922.0+3.821.9+3.975晴れ
7日 20.1+2.513.3+3.969曇り 25.5+5.515.7+4.351快晴 24.9+1.822.0+3.968曇り
8日 18.2+0.412.9+3.459快晴 22.1+1.912.2+0.633晴れ 24.1+0.921.3+3.173曇り
9日 15.8-2.211.2+1.58618.9-1.414.8+3.181にわか雨 28.3+5.021.5+3.275曇り
10日 15.8-2.211.2+1.58618.9-1.414.8+3.181にわか雨 28.3+5.021.5+3.275曇り
11日 16.6-1.811.2+1.162曇り 22.8+2.312.4+0.451曇り 23.5±0.018.4-0.159曇り
12日 18.1-0.59.7-0.561晴れ 21.7+1.114.1+2.041曇り 24.5+0.920.3+1.767曇り
13日 17.5-1.211.1+0.767曇り 18.3-2.515.5+3.37925.3+1.621.1+2.477曇り
14日 18.5-0.412.9+2.359快晴 23.6+2.715.6+3.353晴れ 24.1+0.220.4+1.663晴れ
15日 20.9+1.89.6-1.148快晴 23.0+1.914.2+1.844曇り 24.9+0.919.7+0.865曇り
16日 18.0-1.314.6+3.779にわか雨 19.9-1.317.1+4.58227.9+3.821.0+2.064晴れ
17日 16.5-3.014.2+3.290にわか雨 20.5-0.917.0+4.373曇り 24.4+0.222.3+3.282曇り
18日 17.1-2.613.1+1.968曇り 23.3+1.715.3+2.432晴れ 24.5+0.119.8+0.651晴れ
19日 18.6-1.312.0+0.661晴れ 26.0+4.312.8-0.241晴れ 24.6+0.118.4-0.953晴れ
20日 19.0-1.111.8+0.362曇り 21.9±0.013.0-0.256曇り 24.8+0.217.8-1.657曇り
21日 20.5+0.211.6-0.157曇り 24.9+2.814.1+0.748曇り 25.2+0.520.1+0.663曇り
22日 23.4+2.913.9+2.057晴れ 25.8+3.516.0+2.451晴れ 25.4+0.621.1+1.465曇り
23日 19.5-1.216.4+4.38521.4-1.018.1+4.386にわか雨 26.7+1.822.5+2.772にわか雨
24日 16.6-4.311.7-0.533快晴 21.4-1.212.1-1.928快晴 21.2-3.818.2-1.752晴れ
25日 19.2-1.89.0-3.426曇り 21.4-1.310.0-4.226曇り 22.0-3.116.8-3.248曇り
26日 20.4-0.812.3-0.352晴れ 22.8±0.011.5-2.825快晴 24.3-0.917.1-3.054晴れ
27日 19.1-2.211.8-0.937曇り 22.1-0.811.3-3.238晴れ 25.6+0.317.2-3.149快晴
28日 22.0+0.513.2+0.354曇り 22.2-0.813.4-1.348曇り 23.4-2.020.5+0.174
29日 25.9+4.313.3+0.337快晴 26.4+3.414.3-0.545快晴 24.4-1.116.7-3.864曇り
30日 25.6+3.915.4+2.257晴れ 26.3+3.216.4+1.444曇り 25.0-0.620.5-0.174曇り