九州の天気の記録

2007年12月インデックス2008年2月
2008年
1月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 6.2-4.72.5-1.551晴れ 6.2-7.42.9-2.165にわか雨 16.0-3.912.9-2.253曇り
2日 8.7-2.13.9±0.044晴れ 10.7-2.82.4-2.648晴れ 15.5-4.312.9-2.254曇り
3日 10.1-0.62.0-1.950曇り 11.4-2.11.7-3.251曇り 19.8+0.113.1-1.942晴れ
4日 12.2+1.63.0-0.946晴れ 14.7+1.34.7-0.243快晴 21.7+2.015.6+0.749快晴
5日 13.9+3.44.4+0.638快晴 16.6+3.34.0-0.948晴れ 23.4+3.814.8±0.058曇り
6日 14.4+4.03.9+0.153快晴 16.9+3.72.8-2.049快晴 24.5+5.017.9+3.258晴れ
7日 15.8+5.58.1+4.342晴れ 17.9+4.88.3+3.552快晴 23.1+3.620.1+5.575晴れ
8日 13.9+3.66.1+2.452曇り 17.7+4.76.9+2.247快晴 23.0+3.614.8+0.242快晴
9日 14.3+4.15.7+2.042快晴 17.6+4.78.3+3.748快晴 21.4+2.017.1+2.675曇り
10日 16.2+6.16.4+2.848快晴 16.9+4.07.0+2.561曇り 24.8+5.518.9+4.565晴れ
11日 18.0+8.010.9+7.370晴れ 18.9+6.113.6+9.281曇り 25.7+6.419.9+5.569晴れ
12日 15.0+5.111.6+8.176曇り 21.9+9.217.5+13.156晴れ 25.9+6.721.2+6.977曇り
13日 12.0+2.27.8+4.457にわか雨 15.8+3.28.2+3.936晴れ 22.3+3.119.9+5.667曇り
14日 11.1+1.45.2+1.838快晴 11.6-0.99.7+5.573曇り 19.4+0.218.0+3.786
15日 12.4+2.73.2-0.149曇り 14.6+2.25.6+1.549曇り 22.1+3.017.0+2.872曇り
16日 8.9-0.77.0+3.840晴れ 11.3-1.19.4+5.453晴れ 20.4+1.318.5+4.370曇り
17日 9.8+0.22.7-0.544曇り 12.1-0.22.0-2.041快晴 18.1-1.015.4+1.253曇り
18日 9.6+0.11.7-1.480にわか雨 15.0+2.77.0+3.036晴れ 20.0+1.015.9+1.756晴れ
19日 11.0+1.53.6+0.649曇り 14.3+2.07.2+3.347曇り 22.6+3.616.8+2.754晴れ
20日 7.6-1.95.6+2.68813.7+1.511.2+7.38624.2+5.219.1+5.068晴れ
21日 9.2-0.35.0+2.165曇り 13.8+1.610.8+6.977曇り 22.0+3.119.5+5.465曇り
22日 7.4-2.13.9+1.078曇り 12.3+0.110.4+6.68921.4+2.518.0+3.972曇り
23日 10.5+1.07.4+4.558晴れ 12.9+0.711.6+7.856晴れ 19.3+0.516.3+2.367曇り
24日 6.4-3.03.3+0.543曇り 9.8-2.45.8+2.029快晴 17.9-0.916.0+2.061曇り
25日 9.0-0.42.2-0.650晴れ 11.7-0.41.3-2.530快晴 17.4-1.315.2+1.360曇り
26日 10.1+0.74.2+1.541曇り 10.4-1.74.0+0.247曇り 17.6-1.115.2+1.375曇り
27日 10.6+1.32.3-0.441曇り 11.1-1.07.1+3.355曇り 17.9-0.815.5+1.684
28日 7.8-1.54.5+1.88110.6-1.57.8+4.08519.9+1.315.7+1.985曇り
29日 8.8-0.55.8+3.154曇り 10.0-2.19.2+5.465曇り 20.3+1.717.9+4.171曇り
30日 8.0-1.36.8+4.260にわか雨 10.6-1.57.4+3.661にわか雨 18.1-0.516.1+2.377曇り
31日 8.7-0.65.4+2.743晴れ 10.6-1.66.7+2.840晴れ 16.0-2.614.5+0.884