九州の天気の記録

2007年3月インデックス2007年5月
2007年
4月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 17.8+1.414.1+5.870曇り 23.2+4.319.1+8.773曇り 26.6+4.023.6+6.178晴れ
2日 17.9+1.313.6+5.137晴れ 17.1-2.014.2+3.64126.1+3.422.8+5.274曇り
3日 13.0-3.87.0-1.742晴れ 15.8-3.511.0+0.337晴れ 19.7-3.115.1-2.654曇り
4日 14.3-2.76.7-2.143晴れ 17.6-1.97.5-3.434曇り 19.6-3.215.3-2.538晴れ
5日 15.8-1.44.7-4.338晴れ 17.6-2.17.2-3.925晴れ 21.5-1.413.9-4.041晴れ
6日 16.3-1.19.9+0.74318.6-1.312.8+1.548曇り 22.2-0.815.0-3.058曇り
7日 18.7+1.19.4±0.046快晴 22.1+2.112.7+1.343晴れ 21.5-1.618.5+0.473曇り
8日 18.2+0.49.6+0.153曇り 19.2-1.09.3-2.326曇り 20.7-2.517.7-0.583曇り
9日 18.9+0.99.4-0.343快晴 21.4+1.18.9-2.829晴れ 22.2-1.115.5-2.852晴れ
10日 18.4+0.28.4-1.541曇り 20.5+0.110.8-1.145曇り 22.4-1.017.1-1.357曇り
11日 19.7+1.310.3+0.245快晴 22.1+1.614.8+2.839快晴 21.0-2.517.6-0.984にわか雨
12日 22.6+4.010.1-0.144快晴 23.2+2.611.7-0.450快晴 23.3-0.317.5-1.161晴れ
13日 24.6+5.916.1+5.746にわか雨 24.9+4.114.0+1.851晴れ 24.7+1.02.02+1.571曇り
14日 19.9+1.011.9+1.328晴れ 24.3+3.413.3+1.034晴れ 25.4+1.518.4-0.463晴れ
15日 20.6+1.512.9+2.244曇り 19.0-2.114.3+1.947曇り 23.5-0.520.8+1.979曇り
16日 18.8-0.511.5+0.667曇り 21.5+0.314.7+2.153晴れ 24.7+0.621.7+2.760晴れ
17日 15.4-4.111.2+0.254曇り 19.7-1.79.9-2.844曇り 22.4-1.818.2-0.958晴れ
18日 12.2-7.58.9-2.37912.0-9.69.6-3.377にわか雨 23.2-1.219.6+0.475曇り
19日 18.1-1.86.0-5.443快晴 20.0-1.76.8-6.230快晴 22.7-1.818.3-1.049晴れ
20日 23.3+3.210.5-1.037晴れ 22.1+0.29.3-3.953晴れ 24.7+0.116.4-3.053晴れ
21日 23.6+3.317.7+6.051曇り 24.5+2.415.2+1.859晴れ 25.8+1.118.6-0.964曇り
22日 21.6+1.118.1+6.281曇り 23.2+0.911.4+5.374曇り 26.7+1.922.0+2.375曇り
23日 18.4-2.314.0+1.955晴れ 23.0+0.617.2+3.465晴れ 26.2+1.324.0+4.276曇り
24日 18.0-2.911.1-1.162曇り 19.1-3.514.0+1.463曇り 25.3+0.321.7+1.890曇り
25日 19.4-1.612.1-0.340快晴 21.4-1.314.3+0.134晴れ 23.1-2.020.0±0.071曇り
26日 23.1+1.912.1-0.539晴れ 24.9+2.110.3-4.043快晴 23.7-1.518.2-1.956曇り
27日 22.5+1.214.9+2.237曇り 22.7-0.213.9-0.646曇り 22.9-2.420.4+0.164曇り
28日 21.0-0.516.3+3.432快晴 26.3+3.313.0-1.733曇り 20.6-4.819.1-1.388
29日 23.9+2.310.9-2.122晴れ 24.7+1.712.0-2.838曇り 23.5-2.018.5-2.059曇り
30日 25.4+3.715.1+1.939曇り 22.9-0.214.6-0.46127.3+1.720.9+0.373晴れ