九州の天気の記録

2006年10月インデックス2006年12月
2006年
11月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 23.8+3.413.3+1.526快晴 23.4+0.817.9+3.861曇り 25.3-0.623.2+2.283曇り
2日 22.9+2.613.5+1.850快晴 26.7+4.215.2+1.220快晴 25.8±0.022.0+1.153曇り
3日 22.0+1.814.2+2.630快晴 24.8+2.413.6-0.339快晴 27.2+1.522.9+2.153曇り
4日 22.7+2.611.5±0.044快晴 25.2+2.912.4-1.434快晴 26.2+0.522.6+1.850曇り
5日 25.7+5.813.8+2.342晴れ 24.5+2.411.6-2.227快晴 27.2+1.620.1-0.659晴れ
6日 20.9+1.117.8+6.439曇り 24.5+2.514.2+0.555曇り 26.5+1.020.2-0.455晴れ
7日 15.0-4.611.9+0.638晴れ 19.4-2.415.7+2.133快晴 24.1-1.322.2+1.748晴れ
8日 20.9+1.510.3-0.943快晴 21.7+0.18.8-4.743快晴 25.9+0.619.2-1.349晴れ
9日 24.0+4.814.1+3.151晴れ 22.6+1.212.2-1.258曇り 27.1+1.916.2-1.262晴れ
10日 22.7+3.717.7+6.873曇り 24.8+3.614.1+0.960曇り 27.7+2.622.8+2.559晴れ
11日 18.4-0.314.5+3.880にわか雨 22.6+1.616.9+3.956にわか雨 26.1+1.122.4+2.253晴れ
12日 16.1-2.412.7+2.238快晴 19.7-1.010.5-2.335快晴 23.2-1.620.3+0.241晴れ
13日 18.3+0.17.6-2.752曇り 18.8-1.79.1-3.453曇り 25.3+0.617.9-2.146晴れ
14日 20.2+2.315.5+5.457晴れ 22.5+2.314.8+2.664曇り 27.4+2.820.2+0.464曇り
15日 18.0+0.311.7+0.839晴れ 20.1+0.110.0-1.942晴れ 23.5-0.920.5+0.848晴れ
16日 16.2-1.213.4+3.833曇り 19.9+0.110.6-1.038曇り 23.9-0.419.7+0.158曇り
17日 16.4-0.87.5-1.944晴れ 20.3+0.813.1+1.824晴れ 24.9+0.817.7-1.774曇り
18日 12.2-4.88.4-0.88516.4-2.913.3+2.38127.1+3.223.0+3.778曇り
19日 16.3-0.410.6+1.780曇り 23.8+4.715.8+5.164曇り 26.1+2.322.5+3.485
20日 18.8+2.313.7+5.054曇り 23.0+4.116.2+5.848晴れ 25.3+1.723.2+4.362晴れ
21日 19.2+2.911.2+2.753晴れ 20.1+1.412.7+2.641晴れ 25.5+2.019.5+0.776晴れ
22日 18.5+2.510.4+2.253曇り 17.5-1.012.1+2.36725.3+2.021.4+2.888
23日 16.1+0.312.2+4.188にわか雨 18.4+0.115.5+5.984にわか雨 26.3+3.121.4+2.969晴れ
24日 16.4+0.810.6+2.743晴れ 17.0-1.115.5+6.164曇り 26.1+3.121.0+2.662晴れ
25日 18.4+3.012.0+4.363曇り 21.2+3.315.8+6.764曇り 27.1+4.219.9+1.770晴れ
26日 18.1+2.914.3+6.888にわか雨 21.0+3.318.3+9.480曇り 28.0+5.321.8+3.768晴れ
27日 16.8+1.815.1+7.786にわか雨 23.8+6.318.2+9.466にわか雨 27.0+4.422.0+4.069晴れ
28日 17.0+2.213.5+6.367曇り 19.3+2.015.3+6.752曇り 22.9+0.421.3+3.570
29日 14.6±0.012.1+5.048晴れ 17.7+0.513.5+5.150曇り 21.2-1.218.5+0.881曇り
30日 14.9+0.48.8+1.847晴れ 18.1+1.111.2+3.035快晴 24.2+1.917.9+0.364曇り