九州の天気の記録

2006年6月インデックス2006年8月
2006年
7月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 31.4+3.224.8+2.756曇り 33.5+4.026.3+3.058晴れ 33.2+2.327.6+1.468晴れ
2日 28.9+0.522.0-0.375曇り 31.0+1.328.3+4.868曇り 32.6+1.728.0+1.865晴れ
3日 25.7-2.924.2+1.880曇り 26.3-3.623.2-0.480曇り 32.3+1.328.3+2.065晴れ
4日 29.6+0.822.7+0.175にわか雨 31.0+0.924.5+0.766曇り 32.5+1.528.3+2.067曇り
5日 28.5-0.524.8+2.092にわか雨 29.5-0.827.7+3.877にわか雨 33.3+2.328.2+1.964晴れ
6日 25.5-3.720.8-2.177曇り 27.3-3.224.6+0.588にわか雨 35.0+3.927.2+0.860晴れ
7日 31.0+1.622.0-1.168曇り 27.1-3.623.7-0.581曇り 33.5+2.428.6+2.263曇り
8日 28.0-1.624.7+1.581曇り 32.9+2.025.1+0.866晴れ 31.8+0.627.2+0.868曇り
9日 35.2+5.424.4+1.156曇り 31.8+0.827.4+3.066曇り 28.0-3.225.8-0.689にわか雨
10日 31.6+1.627.1+3.660にわか雨 31.9+0.727.5+2.969曇り 32.0+0.726.6+0.172晴れ
11日 31.0+0.927.8+4.263曇り 33.4+2.127.4+2.758晴れ 32.2+0.928.1+1.674晴れ
12日 34.9+4.626.8+3.161晴れ 33.8+2.328.2+3.460晴れ 31.1-0.326.8+0.375曇り
13日 33.6+3.127.3+3.558晴れ 34.1+2.528.4+3.561晴れ 29.6-1.827.0+0.584にわか雨
14日 34.3+3.727.4+3.559晴れ 34.1+2.428.2+3.362晴れ 29.6-1.824.8-1.880曇り
15日 35.2+4.526.6+2.645晴れ 35.3+3.627.9+2.950晴れ 30.5-1.027.3+0.776曇り
16日 34.3+3.428.7+4.649晴れ 34.7+2.827.1+2.056晴れ 31.5±0.026.2-0.468晴れ
17日 33.8+2.828.7+4.555曇り 34.0+2.126.7+1.651曇り 31.5±0.026.2-0.466晴れ
18日 31.0-0.128.2+4.059曇り 34.2+2.226.6+1.454曇り 31.4-0.126.1-0.564快晴
19日 29.8-1.522.9-1.491にわか雨 31.9-0.127.4+2.269にわか雨 31.3-0.226.5±0.069晴れ
20日 25.2-6.222.3-2.189にわか雨 32.2+0.127.6+2.365曇り 31.8+0.427.0+0.570晴れ
21日 27.9-3.623.7-0.875曇り 29.0-3.127.1+1.882にわか雨 31.5+0.127.3+0.871晴れ
22日 29.8-1.822.6-2.064曇り 28.2-3.926.8+1.587にわか雨 32.0+0.627.3+0.866晴れ
23日 26.9-4.825.7+1.191にわか雨 32.5+0.325.1-0.262曇り 32.5+1.227.6+1.287晴れ
24日 24.7-7.022.1-2.693にわか雨 34.0+1.825.9+0.559曇り 32.0+0.727.9+1.569晴れ
25日 29.0-2.821.8-3.090にわか雨 33.7+1.527.6+2.269晴れ 32.0+0.726.8+0.471晴れ
26日 33.5+1.624.9+0.161晴れ 33.8+1.627.0+1.658晴れ 32.2+1.028.1+1.868晴れ
27日 33.6+1.725.5+0.768晴れ 32.8+0.626.4+1.064晴れ 32.5+1.326.2-0.166晴れ
28日 33.1+1.126.0+1.149晴れ 34.6+2.425.7+0.364快晴 32.8+1.626.6+0.367晴れ
29日 32.9+0.925.3+0.456快晴 35.5+3.326.0+0.652快晴 33.1+2.026.7+0.460晴れ
30日 34.0+1.926.1+1.251快晴 35.6+3.426.3+0.953快晴 34.3+3.227.7+1.552晴れ
31日 32.8+0.725.0+0.155快晴 33.8+1.625.8+0.461晴れ 32.1+1.027.9+1.771晴れ