九州の天気の記録

2006年4月インデックス2006年6月
2006年
5月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 28.5+6.721.0+7.755曇り 26.4+3.319.7+4.665曇り 26.3+0.622.6+1.992にわか雨
2日 25.0+3.015.4+2.062曇り 28.6+5.420.6+5.346快晴 26.7+1.024.3+3.690にわか雨
3日 18.0-4.110.5-3.154晴れ 23.0-1.318.6+3.256晴れ 26.6+0.820.1-0.768晴れ
4日 25.7+3.412.6-1.152快晴 26.2+2.816.2+0.741晴れ 26.9+1.022.3+1.468晴れ
5日 27.3+4.917.3+3.448晴れ 25.0+1.518.2+2.653曇り 26.9+0.922.0+1.167晴れ
6日 23.0+0.519.3+5.38123.8+0.219.0+3.27527.4+1.422.7+1.776曇り
7日 20.9-1.816.6+2.585曇り 24.7+1.020.0+4.170晴れ 27.1+1.024.9+3.885曇り
8日 18.8-4.015.2+1.084曇り 26.6+2.818.3+2.360曇り 28.2+2.124.9+3.881曇り
9日 20.3-2.616.0+1.680曇り 25.2+1.320.9+4.869曇り 29.2+3.023.3+2.171曇り
10日 22.4-0.616.7+2.290にわか雨 24.7+0.721.3+5.186にわか雨 28.8+2.524.9+3.774晴れ
11日 19.2-3.915.8+1.268曇り 28.8+4.720.0+3.769曇り 29.6+3.324.1+2.870晴れ
12日 23.0-0.113.7-0.949曇り 27.2+3.021.0+4.661曇り 30.9+4.524.3+3.062晴れ
13日 16.5-6.714.2-0.574曇り 21.6-2.718.8+2.473曇り 29.8+3.424.6+3.371曇り
14日 22.4-0.914.3-0.540晴れ 20.6-3.816.0-0.554曇り 24.5-1.921.6+0.260曇り
15日 21.2-2.114.0-0.949曇り 24.6+0.216.3-0.345曇り 26.8+0.422.2+0.880にわか雨
16日 21.7-1.713.5-1.447曇り 20.2-4.316.8+0.28329.1+2.724.2+2.873晴れ
17日 18.1-5.316.0+1.08820.4-4.217.9+1.28830.4+4.024.9+3.470晴れ
18日 23.9+0.416.7+1.669曇り 25.3+0.618.7+2.069曇り 29.7+3.325.2+3.777晴れ
19日 25.4+1.817.8+2.674にわか雨 25.4+0.621.4+4.679晴れ 29.8+3.426.4+4.973にわか雨
20日 23.5-0.316.2+0.964快晴 25.6+0.718.4+1.554晴れ 26.3-0.121.9+0.358晴れ
21日 27.1+3.217.2+1.752快晴 26.5+1.516.8-0.250快晴 28.1+1.621.5-0.166曇り
22日 27.3+3.318.5+2.948曇り 26.7+1.618.5+1.461曇り 29.2+2.722.8+1.158曇り
23日 23.1-1.119.6+3.866晴れ 24.9-0.321.1+3.966曇り 27.6+1.024.9+3.180曇り
24日 25.0+0.715.6-0.365晴れ 30.3+5.016.6-0.736快晴 28.2+1.521.7-0.262晴れ
25日 26.9+2.515.1-1.047曇り 27.0+1.617.9+0.456晴れ 25.4-1.324.6+2.694にわか雨
26日 21.7-2.918.4+2.28123.0-2.519.2+1.68229.5+2.723.4+1.382晴れ
27日 22.9-1.817.9+1.589にわか雨 22.1-3.518.9+1.186曇り 29.3+2.426.4+4.188晴れ
28日 21.1-3.718.4+1.869曇り 25.0-0.716.7-1.262曇り 25.2-1.921.9-0.590
29日 28.0+2.917.2+0.357快晴 27.7+1.915.8-2.443曇り 24.6-2.719.3-3.373曇り
30日 26.4+1.217.1±0.058曇り 24.0-1.917.9-0.459曇り 23.5-3.921.1-1.694