九州の天気の記録

2006年3月インデックス2006年5月
2006年
4月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 16.0-0.48.0-0.335曇り 17.9-1.06.7-3.755曇り 24.4+1.819.3+1.860晴れ
2日 19.6+3.015.2+6.762晴れ 20.3+1.216.4+5.860晴れ 24.4+1.720.5+2.994にわか雨
3日 21.2+4.48.1-0.626快晴 24.7+5.48.7-2.027快晴 24.5+1.717.8+0.149晴れ
4日 15.4-1.611.8+3.082曇り 20.3+0.810.0-0.96025.9+3.118.9+1.168快晴
5日 14.0-3.211.7+2.776曇り 24.2+4.518.7+7.647快晴 26.6+3.722.5+4.687曇り
6日 15.9-1.56.9-2.347曇り 20.5+0.610.7-0.645曇り 23.2+0.218.8+0.872曇り
7日 18.8+1.29.0-0.444快晴 21.8+1.812.3+0.944晴れ 22.8-0.319.0+0.964晴れ
8日 21.4+3.613.3+3.820快晴 24.0+3.810.9-0.739快晴 24.1+0.916.7-1.554快晴
9日 19.7+1.712.1+2.432曇り 23.6+3.312.0+0.355曇り 24.0+0.718.9+0.660曇り
10日 18.7+0.513.4+3.586にわか雨 20.3-0.118.7+6.880にわか雨 24.1+0.721.7+3.380曇り
11日 21.8+3.416.7+6.668曇り 22.2+1.719.2+7.280にわか雨 23.5±0.019.3+0.896
12日 20.4+1.813.9+3.772曇り 21.3+0.715.9+3.861曇り 27.9+4.319.0+0.482曇り
13日 14.3-4.412.7+2.383曇り 20.4-0.415.4+3.272曇り 24.2+0.522.5+3.879曇り
14日 13.7-5.210.5-0.167曇り 21.5+0.614.1+1.861曇り 22.2-1.718.7-0.171曇り
15日 12.0-7.110.1-0.69317.1-4.013.3+0.983曇り 22.5-1.519.3+0.493にわか雨
16日 16.3-3.08.5-2.430快晴 19.3-1.910.3-2.329晴れ 20.5-3.616.9-2.159曇り
17日 19.8+0.36.4-4.640快晴 19.5-1.96.7-6.033快晴 22.4-1.815.2-3.960曇り
18日 23.7+4.012.0+0.821曇り 22.9+1.310.1-2.847曇り 24.4±0.017.4-1.862晴れ
19日 24.7+4.816.3+4.944晴れ 21.5-0.214.6+1.663晴れ 25.4+0.921.6+2.388曇り
20日 14.7-5.410.5-1.048晴れ 18.2-3.711.7-1.540晴れ 22.7-1.919.5+0.146曇り
21日 17.6-2.710.2-1.548晴れ 18.9-3.211.5-1.941曇り 21.9-2.815.1-4.452晴れ
22日 12.4-8.111.0-0.98813.0-9.311.3-2.38525.7+0.918.5-1.290曇り
23日 19.8-0.912.2+0.163晴れ 21.3-1.113.4-0.462曇り 24.4-0.521.4+1.673晴れ
24日 17.5-3.411.3-0.932快晴 21.8-0.812.6-1.436快晴 22.6-2.420.0+0.165晴れ
25日 18.2-2.812.2-0.231晴れ 21.8-0.911.1-3.116快晴 23.4-1.717.6-2.453晴れ
26日 17.0-4.211.3-1.34618.8-4.012.8-1.57724.3-0.919.2-0.994にわか雨
27日 18.3-3.011.8-0.956快晴 25.5+2.614.5±0.044快晴 25.4+0.121.0+0.768曇り
28日 20.0-1.510.5-2.445快晴 22.1-0.914.7±0.045晴れ 21.1-4.319.4-1.067曇り
29日 22.6+1.013.7+0.742曇り 20.9-2.115.4+0.671晴れ 20.5-5.017.9-2.685
30日 27.8+6.114.2+1.031快晴 28.7+5.614.1-0.938快晴 26.7+1.118.5-2.169曇り