九州の天気の記録

2006年1月インデックス2006年3月
2006年
2月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 12.5+3.211.2+8.577にわか雨 16.9+4.714.7+10.759晴れ 20.4+1.818.7+5.070曇り
2日 10.7+1.45.7+3.052曇り 15.4+3.14.4+0.440晴れ 20.2+1.615.3+1.653晴れ
3日 8.6-0.86.1+3.441晴れ 11.8-0.66.5+2.441晴れ 19.9+1.314.0+0.362曇り
4日 5.0-4.5-0.2-3.036晴れ 8.5-4.00.6-3.634晴れ 16.3-2.313.5-0.257曇り
5日 7.3-2.31.1-1.841晴れ 10.9-1.7-0.8-5.120快晴 16.5-2.213.8±0.053曇り
6日 4.7-5.11.1-1.888曇り 16.0+3.35.9+1.485にわか雨 22.9+4.115.8+2.065曇り
7日 8.9-1.03.1+0.174にわか雨 14.1+1.29.2+4.640にわか雨 17.4-1.415.2+1.359晴れ
8日 5.7-4.43.4+0.346曇り 8.4-4.66.5+1.852にわか雨 14.3-4.612.7-1.353曇り
9日 6.1-4.11.8-1.445快晴 10.3-2.92.0-2.829快晴 14.5-4.512.3-1.756曇り
10日 8.8-1.62.2-1.157曇り 12.8-0.61.9-3.151晴れ 15.8-3.311.4-2.772曇り
11日 10.0-0.56.4+3.066にわか雨 17.0+3.56.9+1.849曇り 20.0+0.814.4+0.284曇り
12日 8.3-2.36.0+2.534快晴 14.0+0.46.7+1.518晴れ 19.3±0.015.3+1.047晴れ
13日 15.2+4.5-0.3-3.926快晴 15.8+2.01.9-3.547快晴 20.7+1.314.7+0.353曇り
14日 18.2+7.47.1+3.472曇り 17.2+3.36.8+1.376にわか雨 23.6+4.116.3+1.860曇り
15日 13.8+3.011.7+8.08319.8+5.916.3+10.784にわか雨 24.6+5.119.9+5.468晴れ
16日 11.3+0.49.9+6.187にわか雨 19.5+5.517.6+11.979曇り 25.3+5.721.1+6.585曇り
17日 10.2-0.77.0+3.245晴れ 14.7+0.78.6+2.832快晴 20.1+0.517.6+3.068曇り
18日 8.0-2.93.1-0.846曇り 11.8-2.32.9-3.038曇り 19.0-0.614.9+0.365曇り
19日 9.3-1.62.7-1.244曇り 10.5-3.66.9+0.96720.4+0.914.2-0.496
20日 10.7-0.24.7+0.865晴れ 11.9-2.29.7+3.78822.6+3.117.3+2.794にわか雨
21日 14.3+3.44.9+0.960快晴 18.6+4.511.2+5.160快晴 23.3+3.818.5+3.972晴れ
22日 14.6+3.66.0+2.08318.3+4.28.3+2.260曇り 24.7+5.217.2+2.671曇り
23日 13.8+2.88.1+4.149快晴 18.4+4.310.6+4.556晴れ 21.8+2.319.0+4.471曇り
24日 14.6+3.56.7+2.751快晴 18.1+3.910.2+4.152晴れ 19.6+0.116.9+2.374曇り
25日 17.2+6.05.3+1.345曇り 19.6+5.412.4+6.355曇り 22.0+2.518.2+3.682曇り
26日 13.5+2.29.3+5.272曇り 20.1+5.815.7+9.657曇り 21.7+2.220.8+6.285にわか雨
27日 12.1+0.67.5+3.445晴れ 18.3+3.99.5+3.451快晴 20.1+0.516.8+2.263曇り
28日 10.2-1.43.3-0.965曇り 16.4+1.911.6+5.56624.3+4.617.9+3.272晴れ