九州の天気の記録

2004年10月インデックス2004年12月
2004年
11月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 21.6+1.215.8+4.059晴れ 24.8+2.213.6-0.537快晴 27.2+1.321.1+0.163晴れ
2日 22.0+1.715.6+3.954晴れ 23.8+1.315.9+1.949晴れ 25.3-0.521.2+0.357快晴
3日 19.3-0.914.4+2.855晴れ 22.0-0.413.0-0.937晴れ 24.8-0.919.3-1.553晴れ
4日 20.7+0.611.4-0.142快晴 22.7+0.411.6-2.244晴れ 26.0+0.319.4-1.449晴れ
5日 20.7+0.811.0-0.554晴れ 22.6+0.511.6-2.252曇り 26.4+0.818.0-2.753晴れ
6日 22.5+2.712.7+1.350快晴 24.2+2.213.0-0.743快晴 26.4+0.919.7-0.949晴れ
7日 22.1+2.513.3+2.062快晴 23.8+2.013.5-0.145快晴 27.1+1.721.2+0.759晴れ
8日 22.5+3.112.4+1.249快晴 25.5+3.914.9+1.455にわか雨 27.5+2.221.4+0.961晴れ
9日 24.1+4.912.6+1.648快晴 25.2+3.816.0+2.651晴れ 27.3+2.122.8+2.459晴れ
10日 24.0+5.016.3+5.455曇り 25.3+4.119.6+6.464曇り 28.9+3.824.2+3.965晴れ
11日 24.8+6.118.6+7.967曇り 25.2+4.220.9+7.976曇り 28.5+3.522.0+1.866晴れ
12日 19.9+1.417.5+7.053快晴 23.3+2.619.0+6.250快晴 27.3+2.522.2+2.166晴れ
13日 19.2+1.011.7+1.453晴れ 20.9+0.410.8-1.754快晴 26.2+1.521.8+1.863晴れ
14日 19.2+1.011.7+1.453晴れ 20.9+0.410.8-1.754快晴 26.2+1.521.8+1.863晴れ
15日 18.1+0.413.9+4.049晴れ 21.1+1.116.9+5.047曇り 25.9+1.523.6+3.963曇り
16日 15.4-2.011.5+1.945晴れ 19.1-0.711.3-0.332晴れ 23.4-0.920.6+1.054曇り
17日 17.5+0.39.1-0.349曇り 19.9+0.49.8-1.550快晴 23.4-0.719.4±0.070曇り
18日 15.4-1.612.4+3.264曇り 16.6-2.712.6+1.67721.5-2.419.8+0.583
19日 19.0+2.310.3+1.462曇り 21.4+2.313.6+2.944晴れ 23.8±0.020.1+1.050晴れ
20日 17.6+1.19.8+1.138晴れ 20.2+1.310.2-0.243快晴 23.4-0.216.6-2.350晴れ
21日 16.1-0.210.5+2.039快晴 19.1+0.49.2-0.938快晴 23.6+0.118.8±0.050曇り
22日 18.5+2.58.7+0.551晴れ 19.7+1.28.0-1.847快晴 23.7+0.419.1+0.552曇り
23日 18.4+2.68.5+0.452快晴 21.1+2.810.6+1.052晴れ 25.8+2.619.8+1.353晴れ
24日 18.6+3.08.4+0.555晴れ 19.6+1.511.6+2.258曇り 25.4+2.422.0+3.661曇り
25日 20.3+4.98.9+1.249快晴 22.7+4.810.9+1.853快晴 25.7+2.822.2+4.067晴れ
26日 19.5+4.311.9+4.480にわか雨 21.8+4.112.4+3.571にわか雨 26.4+3.723.2+5.158晴れ
27日 15.3+0.38.6+1.248快晴 17.2-0.39.5+0.745快晴 22.1-0.520.2+2.262曇り
28日 16.1+1.310.8+3.652快晴 19.3+2.08.6±0.048快晴 23.3+0.818.3+0.555晴れ
29日 17.3+2.78.9+1.846晴れ 19.1+1.98.3-0.146晴れ 23.1+0.718.3+0.648晴れ
30日 16.1+1.66.8-0.237快晴 19.5+2.57.9-0.324快晴 23.2+0.917.7+0.151曇り