九州の天気の記録

2004年8月インデックス2004年10月
2004年
9月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 28.2-2.221.6-1.65530.2-1.324.1-0.260曇り 32.6+2.026.4+0.661曇り
2日 29.0-1.319.8-3.260快晴 25.5-5.920.1-4.168曇り 32.1+1.526.3+0.574曇り
3日 29.8-0.320.1-2.764曇り 30.6-0.720.2-3.953晴れ 32.8+2.227.7+1.963晴れ
4日 26.0-0.923.0+0.364曇り 32.3+1.026.1+2.164曇り 32.6+2.027.8+2.165にわか雨
5日 32.1+2.423.4+0.961曇り 30.8-0.427.1+3.271曇り 27.4-3.225.5-0.289にわか雨
6日 29.4-0.125.2+2.980曇り 29.4-1.726.8+3.078にわか雨 27.5-3.125.7±0.083にわか雨
7日 29.6+0.325.1+3.086にわか雨 28.1-2.925.8+2.174曇り 30.6+0.127.0+1.368曇り
8日 28.5-0.622.3+0.356曇り 31.8+0.922.4-1.144快晴 31.0+0.526.0+0.470曇り
9日 27.2-1.720.9-0.966曇り 29.5-1.321.0-2.457曇り 30.6+0.126.0+0.466晴れ
10日 21.0-7.718.5-3.189にわか雨 31.0+0.323.2-0.166晴れ 29.1-1.325.1-0.576曇り
11日 31.4+2.820.5-0.956曇り 30.9+0.425.6+2.572晴れ 29.2-1.223.4-2.163曇り
12日 34.3+5.923.3+2.143晴れ 31.6+1.225.1+2.168晴れ 30.9+0.625.6+0.163晴れ
13日 33.0+4.823.6+2.662晴れ 32.5+2.226.1+3.361晴れ 30.2-0.126.1+0.768晴れ
14日 30.9+2.924.1+3.368晴れ 31.9+1.825.5+2.861晴れ 30.9+0.725.6+0.364晴れ
15日 32.7+4.825.5+4.861曇り 32.6+2.626.2+3.757晴れ 31.1+1.026.3+1.160曇り
16日 30.3+2.624.9+4.487にわか雨 31.1+1.326.1+3.767曇り 31.4+1.426.1+0.960曇り
17日 26.6-0.923.8+3.581にわか雨 31.1+1.524.8+2.66831.1+1.225.4+0.360晴れ
18日 29.8+2.423.6+3.577にわか雨 30.8+1.325.3+3.261曇り 31.3+1.525.3+0.365晴れ
19日 29.0+1.822.4+2.460晴れ 29.9+0.624.8+2.966晴れ 30.9+1.225.0+0.162晴れ
20日 29.6+2.622.6+2.862晴れ 31.4+2.324.4+2.764晴れ 30.9+1.325.7+0.958晴れ
21日 27.9+1.022.7+3.184にわか雨 32.4+3.523.7+2.157晴れ 30.6+1.125.2+0.565晴れ
22日 23.7-3.019.0-0.461曇り 28.4-0.422.3+0.955曇り 31.4+2.024.9+0.261晴れ
23日 24.5-2.019.3+0.172曇り 25.8-2.823.5+2.378にわか雨 31.1+1.824.3-0.359晴れ
24日
25日 28.8+2.619.2+0.470晴れ 31.0+2.723.4+2.657晴れ 29.5+0.324.3-0.170にわか雨
26日 29.5+3.522.5+3.972曇り 30.6+2.524.9+4.362曇り 27.9-1.225.1+0.881にわか雨
27日 26.0+0.123.5+5.183曇り 31.3+3.325.5+5.165晴れ 29.6+0.626.1+1.872曇り
28日 26.0+0.323.2+5.07830.1+2.226.0+5.867曇り 28.8-0.226.3+2.179曇り
29日 24.8-0.821.6+3.673曇り 28.5+0.824.8+4.858曇り 29.1+0.225.7+1.674晴れ
30日 26.3+0.921.4+3.659晴れ 29.6+2.019.2-0.643快晴 29.2+0.324.9+0.956晴れ