九州の天気の記録

2004年3月インデックス2004年5月
2004年
4月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 17.7+1.36.6-1.722曇り 20.1+1.28.5-1.947曇り 24.4+1.817.8+0.357晴れ
2日 16.9+0.311.6+3.135快晴 19.5+0.413.4+2.833快晴 21.1-1.618.4+0.854曇り
3日 16.8±0.09.8+1.150晴れ 21.8+2.58.9-1.823晴れ 20.4-2.416.1-1.671
4日 13.6-3.47.4-1.467曇り 17.0-2.510.6-0.334晴れ 20.4-2.414.4-3.462晴れ
5日 17.1-0.15.5-3.549快晴 17.5-2.26.2-4.931快晴 20.6-2.313.4-4.544晴れ
6日 20.5+3.18.2-1.038曇り 20.1+0.27.9-3.451晴れ 23.9+0.916.1-1.951晴れ
7日 21.9+4.314.6+5.281にわか雨 25.1+5.113.4+2.040晴れ 24.6+1.516.4-1.756晴れ
8日 17.3-0.511.7+2.251快晴 19.9-0.314.3+2.747快晴 22.9-0.318.0-0.262曇り
9日 20.6+2.67.8-1.936快晴 21.6+1.39.6-2.141快晴 22.8-0.519.0+0.758晴れ
10日 21.7+3.510.7+0.853曇り 22.5+2.110.0-1.948曇り 24.5+1.118.4±0.062曇り
11日 22.6+4.214.7+4.644快晴 20.4-0.114.9+2.959曇り 27.8+4.320.9+2.462晴れ
12日 23.4+4.813.9+3.760曇り 24.2+3.616.2+4.156快晴 26.6+3.021.2+2.663晴れ
13日 19.8+1.115.4+5.07519.8-1.017.6+5.48926.2+2.520.4+1.768晴れ
14日 19.3+0.414.9+4.362快晴 22.4+1.517.1+4.872晴れ 25.9+2.021.4+2.670曇り
15日 20.8+1.710.5-0.252曇り 24.1+3.016.3+3.955快晴 26.3+2.321.6+2.764晴れ
16日 24.9+5.611.5+0.619晴れ 24.5+3.317.5+4.938晴れ 27.1+3.022.0+3.071曇り
17日 25.7+6.214.0+3.020晴れ 25.5+4.113.1+0.442晴れ 26.5+2.321.4+2.360晴れ
18日 26.2+6.515.2+4.05422.0+0.418.6+5.76027.4+3.021.5+2.367晴れ
19日 25.9+6.016.0+4.662曇り 24.5+2.819.8+6.855晴れ 26.4+1.923.9+4.683曇り
20日 23.3+3.215.1+3.659快晴 24.9+3.016.9+3.752快晴 27.1+2.518.0-1.447快晴
21日 26.9+6.614.9+3.245快晴 24.8+2.714.3+0.944快晴 27.4+2.718.9-0.655快晴
22日 20.9+9.416.6+4.728快晴 28.9+6.614.1+0.551曇り 28.2+3.421.4+1.769晴れ
23日 23.7+3.016.9+4.854晴れ 30.2+7.820.9+7.130快晴 24.7-0.222.1+2.384曇り
24日 18.3-2.611.7-0.536快晴 23.6+1.012.9-1.119曇り 24.5-0.522.2+2.353曇り
25日 20.9-0.18.8-3.647快晴 22.0-0.710.9-3.339晴れ 25.2+0.119.2-0.855晴れ
26日 21.4+0.212.4-0.25821.8-1.013.6-0.76926.2+1.022.2+2.174曇り
27日 20.2-1.115.4+2.777にわか雨 22.8-0.117.5+3.060にわか雨 25.7+0.424.5+4.280にわか雨
28日 18.9-2.610.9-2.042快晴 21.7-1.310.2-4.527快晴 21.8-3.617.7-2.753晴れ
29日 24.2+2.68.4-4.629快晴 23.4+0.49.1-5.737快晴 24.7-0.816.7-3.852曇り
30日 23.0+1.314.3+1.155曇り 24.7+1.613.1-1.948曇り 26.2+0.620.5-0.153晴れ