九州の天気の記録

2004年1月インデックス2004年3月
2004年
2月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 13.9+4.64.9+2.258曇り 14.8+2.66.2+2.267曇り 22.0+3.416.2+2.566
2日 11.8+2.59.4+6.756晴れ 15.0+2.711.6+7.671にわか雨 21.1+2.516.2+2.581にわか雨
3日 8.0-1.44.7+2.049にわか雨 10.4-2.07.2+3.146曇り 15.8-2.814.2+0.567曇り
4日 6.5-3.03.7+0.955晴れ 11.4-1.13.6-0.649晴れ 15.2-3.412.4-1.360曇り
5日 5.8-3.82.3-0.643晴れ 9.3-3.33.6-0.747にわか雨 13.8-4.911.8-2.075
6日 5.7-4.12.5-0.476みぞれ 7.8-4.91.9-2.662曇り 14.3-4.512.2-1.652曇り
7日 6.0-3.91.3-1.749晴れ 10.0-2.92.6-2.052にわか雨 13.8-5.013.1-0.850曇り
8日 10.0-0.13.8+0.732晴れ 10.5-2.52.8-1.941曇り 14.6-4.312.7-1.366曇り
9日 10.4+0.23.6+0.434晴れ 10.6-2.65.4+0.632曇り 15.0-4.011.9-2.186
10日 11.0+0.61.3-2.056晴れ 13.3-0.11.0-4.035快晴 19.4+0.312.4-1.750晴れ
11日 14.5+4.02.7-0.740曇り 16.3+2.81.0-4.136曇り 19.5+0.312.1-2.147晴れ
12日 13.5+2.94.8+1.324快晴 17.3+3.73.9-1.335晴れ 21.3+2.012.4-1.950晴れ
13日 13.6+2.93.6±0.038曇り 16.1+2.32.5-2.932晴れ 21.2+1.812.9-1.548晴れ
14日 16.8+6.07.8+4.133快晴 20.0+6.14.1-1.455晴れ 22.2+2.712.4-2.146晴れ
15日 11.0+0.25.8+2.131快晴 15.3+1.45.7+0.122快晴 18.2-1.315.2+0.751快晴
16日 12.9+2.03.5-0.342快晴 15.3+1.32.9-2.836快晴 20.4+0.813.7-0.948晴れ
17日 15.5+4.65.1+1.357曇り 18.3+4.34.4-1.453晴れ 21.5+1.912.9-1.752晴れ
18日 14.7+3.84.1+0.239晴れ 18.6+4.54.6-1.330快晴 22.2+2.612.9-1.748晴れ
19日 16.2+5.36.7+2.838曇り 15.8+1.78.1+2.16124.0+4.515.2+0.652晴れ
20日 18.8+7.98.8+4.926快晴 21.1+7.010.3+4.347晴れ 23.8+4.317.3+2.762晴れ
21日 23.8+12.910.9+6.936快晴 22.2+8.111.4+5.347晴れ 23.2+3.719.5+4.965曇り
22日 19.7+8.717.2+13.284にわか雨 22.4+8.315.2+9.183にわか雨 23.6+4.119.4+4.874曇り
23日 10.8-0.27.2+3.242晴れ 14.0-0.19.1+3.036快晴 18.0-1.514.6±0.055晴れ
24日 13.7+2.63.5-0.532曇り 16.2+2.04.4-1.753曇り 21.4+1.913.0-1.654晴れ
25日 17.5+6.39.1+5.140曇り 16.5+2.310.8+4.760曇り 23.9+4.417.9+3.374曇り
26日 12.7+1.48.6+4.529晴れ 16.5+2.28.3+2.223快晴 20.7+1.218.4+3.847快晴
27日 10.4-1.17.0+2.956にわか雨 15.3+0.95.4-0.740晴れ 21.5+1.913.8-0.836快晴
28日 13.9+2.33.4-0.83815.9+1.44.7-1.455曇り 22.8+3.116.0+1.356晴れ
29日 16.3+4.611.1+6.969曇り 22.1+7.513.9+7.760曇り 25.0+5.319.6+4.963晴れ