九州の天気の記録

2003年10月インデックス2003年12月
2003年
11月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 25.3+4.916.8+5.064曇り 25.9+3.317.2+3.159晴れ 28.6+2.723.5+2.570曇り
2日 25.0+4.717.2+5.565曇り 22.9+0.421.0+7.08329.7+3.925.4+4.575曇り
3日 22.3+2.117.5+5.958曇り 23.7+1.320.6+6.778曇り 28.7+3.025.5+4.769>曇り
4日 23.2+3.115.8+4.357快晴 24.9+2.616.8+3.059快晴 27.5+1.822.1+1.372曇り
5日 20.4+0.516.0+4.58725.1+3.020.2+6.478曇り 29.2+3.624.4+3.770晴れ
6日 23.4+3.617.9+6.569曇り 29.5+7.522.5+8.859晴れ 27.8+2.323.7+3.167晴れ
7日 22.9+3.314.7+3.465晴れ 26.4+4.621.3+7.770晴れ 28.7+3.323.0+2.580にわか雨
8日 25.3+5.914.0+2.850晴れ 25.1+3.515.4+1.944晴れ 29.3+4.024.2+3.766晴れ
9日 19.5+0.318.1+7.171曇り 23.1+1.719.1+5.779曇り 26.4+1.222.2+1.877曇り
10日 17.6-1.415.9+5.086にわか雨 20.6-0.619.1+5.989にわか雨 28.4+3.324.1+3.870曇り
11日 17.3-1.416.1+5.482にわか雨 22.7+1.718.6+5.664にわか雨 24.3-0.721.8+1.665曇り
12日 18.7+0.213.7+3.275にわか雨 22.5+1.811.6-1.253晴れ 22.5-2.321.2+1.156曇り
13日 17.5-0.714.2+3.958晴れ 20.3-0.212.7+0.237快晴 23.9-0.810.9+1.956曇り
14日 20.0+2.19.3-0.844曇り 21.3+1.111.8-0.452晴れ 25.8+1.220.4+0.651曇り
15日 18.9+1.214.4+4.575晴れ 24.4+4.417.5+5.657晴れ 26.4+2.022.9+3.268曇り
16日 19.3+1.914.0+4.460晴れ 23.3+3.518.1+6.553快晴 25.0+0.723.5+3.983
17日 19.3+2.18.3-1.137快晴 21.3+1.810.8-0.552快晴 24.6+0.522.3+2.966曇り
18日 21.8+4.89.6+0.444晴れ 22.8+3.515.7+4.748曇り 26.4+2.522.6+3.379曇り
19日 19.7+3.013.6+4.77622.5+3.417.2+6.568曇り 28.1+4.324.5+5.472晴れ
20日 19.8+3.315.9+7.283にわか雨 24.2+5.319.7+9.375にわか雨 27.8+4.224.4+5.576曇り
21日 19.0+2.716.2+7.748晴れ 21.6+2.919.4+9.356曇り 26.3+2.823.3+4.580曇り
22日 12.2-3.89.2+1.044晴れ 15.8-2.710.4+0.635快晴 19.6-3.716.8-1.867
23日 15.1-0.76.4-1.741快晴 17.6-0.77.3-2.348快晴 22.2-1.016.9-1.668曇り
24日 18.5+2.96.3-1.646曇り 20.8+2.710.8+1.458晴れ 25.8+2.821.4+3.064曇り
25日 15.5+0.19.2+1.577晴れ 24.2+6.313.3+4.235快晴 25.8+2.922.1+3.957晴れ
26日 17.5+2.38.7+1.245曇り 20.1+2.410.4+1.546曇り 25.9+3.221.3+3.252晴れ
27日 15.8+0.811.2+3.872曇り 18.5+1.016.0+7.28427.0+4.420.7+2.764晴れ
28日 20.1+5.313.0+5.868晴れ 23.5+6.215.9+7.363快晴 24.9+2.422.0+4.264晴れ
29日 20.9+6.313.5+6.477曇り 21.2+4.017.8+9.470曇り 23.1+0.721.5+3.862曇り
30日 17.7+3.214.2+7.254晴れ 22.5+5.515.7+7.554晴れ 21.5-0.819.9+2.349曇り