九州の天気の記録

2002年5月インデックス2002年7月
2002年
6月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 29.3+4.018.1+0.958快晴 30.0+4.018.7+0.363快晴 28.7+1.223.4+0.672曇り
2日 27.3+1.920.2+2.859快晴 28.7+2.618.8+0.359曇り 29.6+2.024.3+1.472曇り
3日 27.1+1.520.9+3.464快晴 29.1+2.920.6+1.964快晴 29.4+1.725.1+2.172曇り
4日 28.4+2.720.0+2.354晴れ 29.5+3.220.5+1.744晴れ 27.5-0.324.2+1.179曇り
5日 28.6+2.820.1+2.361晴れ 29.9+3.621.1+2.256晴れ 28.5+0.624.5+1.380曇り
6日 29.2+3.320.5+2.563快晴 29.9+3.521.4+2.355曇り 29.2+1.124.7+1.477曇り
7日 29.6+3.622.4+4.252曇り 29.1+2.623.2+4.055曇り 27.2-1.024.5+1.180曇り
8日 30.2+4.221.4+3.149快晴 29.1+2.622.7+3.354快晴 29.3+1.024.3+0.774曇り
9日 28.7+2.621.6+3.143晴れ 31.2+4.621.2+1.747晴れ 28.6+0.224.3+0.678曇り
10日 29.0+2.821.9+3.269曇り 24.6-2.021.7+2.081 28.7+0.226.4+2.687にわか雨
11日 29.3+3.125.1+6.361曇り 30.1+3.524.8+4.984にわか雨 29.3+0.626.1+2.180曇り
12日 32.4+6.119.2+0.228快晴 27.2+0.522.5+2.573 29.4+0.624.2+0.380曇り
13日 28.6+2.322.1+3.059曇り 29.0+2.321.5+1.374曇り 28.8-0.123.4-0.985曇り
14日 25.7-0.720.1+0.854晴れ 27.3+0.523.5+3.149曇り 27.6-1.424.6+0.279曇り
15日 28.0+1.618.5-0.957晴れ 27.3+0.419.4-1.156曇り 26.6-2.623.2-1.490にわか雨
16日 29.6+3.119.6+0.140快晴 28.2+1.222.1+1.452曇り 28.5-0.822.2-2.584曇り
17日 29.8+3.321.5+1.858曇り 24.8-2.321.4+0.687 28.4-1.023.3-1.684曇り
18日 29.2+2.722.7+2.949快晴 30.3+3.120.0-1.052快晴 28.4-1.224.3-0.768曇り
19日 30.9+4.321.4+1.542曇り 27.4+0.121.1-0.169曇り 30.4+0.725.2±0.076曇り
20日 28.3+1.619.2-0.961曇り 27.6+0.222.2+0.882にわか雨 29.8±0.026.3+1.081曇り
21日 29.4+2.722.0+1.863晴れ 26.8-0.821.9+0.486 30.4+0.426.4+1.078曇り
22日 26.5-0.322.3+1.959曇り 30.2+2.422.3+0.664曇り 30.5+0.426.7+1.180曇り
23日 26.0-0.920.4-0.167曇り 28.9+1.021.1-0.857曇り 30.9+0.726.9+1.274晴れ
24日 21.6-5.418.0-2.788にわか雨 24.4-3.722.4+0.390にわか雨 30.7+0.427.0+1.278晴れ
25日 21.8-5.416.9-4.067曇り 28.5+0.222.0-0.360曇り 31.4+1.027.2+1.374晴れ
26日 24.4-2.918.7-2.456晴れ 26.2-2.321.6-0.966曇り 30.0-0.525.7-0.269晴れ
27日 24.7-2.817.0-4.362晴れ 27.1-1.621.3-1.455曇り 29.4-1.225.7-0.370晴れ
28日 26.7-1.019.1-2.459曇り 23.7-5.221.3-1.684 30.7±0.026.7+0.668曇り
29日 26.8-1.121.0-0.771曇り 25.8-3.320.8-2.290曇り 31.3+0.527.2+1.165晴れ
30日 27.1-1.023.0+1.186にわか雨 26.2-3.123.8+0.680にわか雨 33.3+2.526.8+0.666晴れ