九州の天気の記録

2002年2月インデックス2002年4月
2002年
3月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 14.9+3.16.2+2.066曇り 17.8+3.211.8+5.672曇り 26.1+6.417.2+2.557晴れ
2日 12.8+0.86.7+2.461曇り 13.8-1.012.0+5.891 25.0+5.218.5+3.763晴れ
3日 15.5+3.36.9+2.544曇り 17.3+2.410.0+3.859曇り 23.6+3.719.1+4.364曇り
4日 15.2+2.86.4+1.852晴れ 17.1+2.08.2+1.856曇り 24.3+4.217.5+2.662晴れ
5日 12.4-0.29.1+4.489にわか雨 20.9+5.612.7+6.273にわか雨 24.7+4.519.2+4.261晴れ
6日 12.0-0.87.4+2.647晴れ 14.9-0.510.6+4.039晴れ 19.0-1.315.8+0.658曇り
7日 10.3-2.65.5+0.536晴れ 13.6-2.07.2+0.526快晴 18.0-2.514.1-1.243晴れ
8日 12.5-0.62.6-2.535快晴 16.5+0.83.4-3.527快晴 19.0-1.613.7-1.736晴れ
9日 17.3+4.14.2-1.034晴れ 17.0+1.12.5-4.530快晴 20.5-0.214.2-1.345晴れ
10日 20.6+7.27.8+2.441晴れ 21.0+5.05.5-1.736快晴 20.5-0.413.9-1.845晴れ
11日 16.3+2.811.3+5.844晴れ 21.9+5.812.7+5.327晴れ 21.8+0.813.4-2.451快晴
12日 17.7+4.17.3+1.748曇り 20.0+3.87.1-0.447曇り 23.7+2.614.4-1.551晴れ
13日 21.7+8.07.4+1.739快晴 20.9+4.67.9+0.246快晴 23.9+2.715.8-0.355晴れ
14日 17.7+3.912.1+6.285 19.4+3.013.5+5.791 22.1+0.920.2+4.178曇り
15日 19.3+5.414.0+8.050快晴 21.2+4.715.3+7.351晴れ 23.1+1.819.5+3.377曇り
16日 19.6+5.610.6+4.550快晴 19.6+3.013.0+4.944曇り 19.3-2.117.8+1.576
17日 19.3+5.29.9+3.756曇り 19.7+3.09.5+1.353曇り 24.5+3.118.3+1.970晴れ
18日 17.3+3.111.6+5.329晴れ 19.3+2.511.7+3.418快晴 21.6+0.116.7+0.362晴れ
19日 20.1+5.87.3+0.930晴れ 20.9+4.05.6-2.926快晴 21.7+0.115.9-0.651快晴
20日 23.8+9.411.4+4.832快晴 20.5+3.58.4-0.255快晴 24.1+2.517.4+0.953晴れ
21日 18.6+4.115.5+8.849快晴 20.3+3.212.6+3.973曇り 25.2+3.520.2+3.678曇り
22日 12.8-1.99.5+2.766 12.7-4.510.5+1.782曇り 26.6+4.821.8+5.174晴れ
23日 13.5-1.38.6+1.727快晴 16.9-0.47.8-1.121晴れ 19.1-2.815.7-1.060曇り
24日 12.8-2.19.2+2.136曇り 15.0-2.48.9-0.224曇り 17.6-4.417.0+0.272曇り
25日 17.4+2.36.0-1.230晴れ 13.6-4.09.6+0.460曇り 20.5-1.615.8-1.187
26日 17.3+2.010.9+3.576 22.3+4.612.3+2.962曇り 25.8+3.619.6+2.672晴れ
27日 17.1+1.713.0+5.457晴れ 22.7+4.816.5+7.040快晴 24.6+2.320.9+3.871晴れ
28日 22.3+6.76.9-0.820快晴 20.0+2.010.4+0.736曇り 23.6+1.218.7+1.573曇り
29日 17.9+2.113.2+5.489にわか雨 17.8-0.415.5+5.691にわか雨 24.2+1.821.5+4.286
30日 17.9+1.911.1+3.159晴れ 22.1+3.711.7+1.756曇り 22.9+0.418.2+0.864晴れ
31日 20.4+4.210.9+2.757快晴 22.3+3.610.8+0.652快晴 22.7+0.116.5-1.049快晴