九州の天気の記録

2001年11月インデックス2002年1月
2001年
12月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 16.1+1.86.2-0.632晴れ 18.8+1.97.6-0.424快晴 24.3+2.120.6+3.164晴れ
2日 16.6+2.47.5+0.846快晴 19.2+2.59.8+2.055快晴 24.3+2.220.2+2.969晴れ
3日 16.6+2.58.5+2.047晴れ 19.9+3.39.6+1.961曇り 26.3+4.320.3+3.161晴れ
4日 16.6+2.611.2+4.858晴れ 22.8+6.316.0+8.554晴れ 24.0+2.121.0+3.977曇り
5日 16.6+2.78.2+1.952晴れ 21.9+5.614.9+7.646快晴 26.2+4.420.4+3.467晴れ
6日 13.1-0.69.4+3.255曇り 15.1-1.111.4+4.261晴れ 24.9+3.220.9+4.072曇り
7日 12.1-1.56.5+0.548晴れ 14.2-1.96.6-0.539快晴 22.2+0.518.7+1.953晴れ
8日 14.4+0.95.8-0.150晴れ 17.6+1.76.0-0.939快晴 23.4+1.819.5+2.853曇り
9日 14.8+1.55.8±0.050晴れ 17.4+1.67.7+0.938曇り 24.5+3.020.6+4.065晴れ
10日 13.0-0.19.7+4.060にわか雨 14.4-1.210.3+3.756曇り 24.9+3.520.9+4.460晴れ
11日 13.0±0.08.2+2.644晴れ 16.8+1.311.9+5.456快晴 23.7+2.420.8+4.485曇り
12日 14.9+2.15.6+0.149曇り 16.6+1.311.7+5.367曇り 23.0+1.820.5+4.277曇り
13日 14.0+1.310.1+4.763曇り 20.0+4.816.6+10.378にわか雨 23.3+2.219.7+3.580
14日 7.9-4.65.0-0.379にわか雨 11.2-3.86.7+0.654にわか雨 18.0-3.016.5+0.457曇り
15日 8.8-3.66.7+1.544晴れ 12.5-2.47.0+1.043晴れ 19.3-1.715.3-0.845晴れ
16日 9.6-2.62.1-3.051曇り 11.6-3.23.0-2.954曇り 22.3+1.415.5-0.551快晴
17日 6.4-5.75.1+0.178曇り 10.7-3.97.2+1.481 24.9+4.119.6+3.760晴れ
18日 11.0-1.02.7-2.243快晴 15.5+1.07.1+1.328晴れ 22.7+1.919.5+3.791
19日 12.2+0.32.6-2.347曇り 16.4+1.97.5+1.850晴れ 21.1+0.417.9+2.177曇り
20日 12.1+0.33.2-1.646曇り 16.6+2.23.6-2.034晴れ 22.4+1.817.9+2.258晴れ
21日 9.3-2.46.0+1.345曇り 11.9-2.47.6+2.068にわか雨 20.1-0.417.1+1.586
22日 7.5-4.15.1+0.567にわか雨 10.7-3.55.1-0.451曇り 16.9-3.614.6-1.053にわか雨
23日 8.3-3.23.1-1.457晴れ 13.3-0.94.3-1.241晴れ 18.0-2.413.7-1.849晴れ
24日 9.4-2.14.7+0.242晴れ 13.8-0.34.3-1.151晴れ 18.0-2.413.7-1.845晴れ
25日 6.0-5.43.7-0.787 9.5-4.56.3+1.080 16.1-4.214.9-0.549曇り
26日 11.5+0.25.5+1.241晴れ 13.4-0.62.9-2.438晴れ 18.6-1.614.0-1.443晴れ
27日 9.2-2.14.4+0.149曇り 12.8-1.12.8-2.457にわか雨 18.4-1.814.1-1.259晴れ
28日 8.9-2.37.1+2.948晴れ 12.6-1.26.1+0.953晴れ 18.8-1.315.7+0.455曇り
29日 7.5-3.62.8-1.376曇り 13.3-0.55.1±0.054曇り 18.1-1.914.7-0.655晴れ
30日 9.1-1.96.2+2.140晴れ 12.6-1.19.1+4.049快晴 17.4-2.614.5-0.746晴れ
31 10.4-0.61.7-2.350晴れ 14.0+0.33.7-1.342晴れ 19.4-0.511.3-3.952晴れ