九州の天気の記録

2013年11月インデックス2014年1月
2013年
12月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 12.1-2.78.5+1.181晴れ 16.4-1.18.6-0.260曇り 21.0-1.712.6-5.542晴れ
2日 14.8+0.25.3-2.044晴れ 16.4-0.96.9-1.756晴れ 20.5-2.114.2-3.743晴れ
3日 14.4±0.05.9-1.252晴れ 18.1+1.05.5-2.950晴れ 20.9-1.612.8-5.050晴れ
4日 15.0+0.75.8-1.142快晴 16.6-0.37.2-1.042晴れ 20.9-1.513.7-3.945晴れ
5日 16.1+2.04.2-2.644曇り 16.9+0.14.9-3.142快晴 21.9-0.416.6-0.948晴れ
6日 15.3+1.47.7+1.141快晴 17.0+0.46.8-1.054曇り 22.1-0.114.7-2.750晴れ
7日 13.4-0.46.0-0.547晴れ 17.5+1.16.3-1.433快晴 22.1±0.016.3-0.945晴れ
8日 15.3+1.76.3-0.142晴れ 16.2±0.04.4-3.154快晴 23.6+1.616.8-0.349晴れ
9日 14.3+0.96.0-0.38915.5-0.57.5+0.184にわか雨 22.6+0.719.6+2.686
10日 11.9-1.38.8+2.648曇り 15.0-0.911.1+3.849晴れ 19.6-2.216.8-0.151曇り
11日 9.8-3.26.9+0.951曇り 13.8-1.97.5+0.467にわか雨 19.7-2.015.8-1.052曇り
12日 10.7-2.16.4+0.541快晴 12.9-2.65.4-1.646晴れ 18.1-3.515.7-1.049曇り
13日 11.1-1.67.5+1.742晴れ 13.4-2.05.0-1.960晴れ 20.2-1.315.4-1.287
14日 10.8-1.76.5+0.842晴れ 13.5-1.76.0-0.847晴れ 20.5-0.916.8+0.366曇り
15日 11.6-0.88.4+2.845晴れ 13.7-1.44.9-1.852晴れ 19.7-1.617.3+0.963曇り
16日 11.3-0.96.7+1.245曇り 13.2-1.86.0-0.653曇り 20.2-1.015.3-1.070曇り
17日 9.8-2.38.3+2.9529.7-5.28.1+1.68723.4+2.320.9+4.794にわか雨
18日 8.4-3.75.2-0.172曇り 11.9-2.99.0+2.68822.7+1.719.9+3.871晴れ
19日 10.5-1.57.4+2.248曇り 12.7-2.15.2-1.164晴れ 19.2-1.716.0±0.059曇り
20日 8.7-3.22.8-2.347曇り 10.9-3.84.1-2.159にわか雨 16.2-4.614.2-1.746曇り
21日 7.2-4.74.5-0.580にわか雨 10.1-4.55.5-0.647晴れ 16.8-3.915.0-0.858曇り
22日 11.1-0.72.8-2.242晴れ 13.4-1.22.4-3.636快晴 18.3-2.314.9-0.849晴れ
23日 9.6-2.22.5-2.461曇り 14.1-0.43.3-2.647曇り 20.6+0.112.2-3.454曇り
24日 11.9+0.22.8-2.049曇り 13.5-1.07.1+1.342快晴 18.1-2.416.6+1.061曇り
25日 9.6-2.13.8-0.943曇り 13.9-0.53.3-2.449曇り 16.8-3.614.8-0.789
26日 9.6-2.05.3+0.78613.1-1.210.2+4.681にわか雨 18.7-1.614.6-0.976曇り
27日 8.9-2.65.1+0.546晴れ 9.6-4.67.7+2.246晴れ 16.5-3.814.5-0.954曇り
28日 6.7-4.74.1-0.434晴れ 9.7-4.45.0-0.450晴れ 16.8-3.410.3-5.168晴れ
29日 7.8-3.52.9-1.542晴れ 9.1-4.91.9-3.462にわか雨 15.8-4.413.3-2.051曇り
30日 9.3-1.94.3±0.062にわか雨 13.7-0.212.9-2.453晴れ 17.5-2.612.9-2.453快晴
31日 13.1+2.06.8+2.657晴れ 16.1+2.36.1+0.940晴れ 15.5-4.613.4-1.872