九州の天気の記録

2013年3月インデックス2013年5月
2013年
4月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 21.2+4.57.8-1.033晴れ 22.7+3.512.0+1.446晴れ 23.4+0.519.0+1.279
2日 17.3+0.413.6+4.681にわか雨 18.7-0.716.2+5.582曇り 25.8+2.821.1+3.275曇り
3日 17.0-0.210.1+1.058晴れ 20.9+1.210.6-0.350晴れ 18.7-4.317.3-0.670
4日 16.9-0.59.5+0.265曇り 21.2+1.38.1-3.044曇り 23.2+0.116.2-1.864曇り
5日 21.8+4.29.9+0.454曇り 23.6+3.514.8+3.554曇り 23.9+0.721.1+3.093にわか雨
6日 18.5+0.714.7+5.09523.4+3.215.8+4.389にわか雨 24.4+1.222.3+4.177曇り
7日 11.8-6.27.1-2.854曇り 13.7-6.78.1-3.550曇り 16.6-6.714.0-4.249晴れ
8日 18.2±0.06.2-3.951晴れ 20.5±0.07.4-4.440快晴 20.8-2.614.5-3.853晴れ
9日 17.5-0.910.5+0.219快晴 20.8+0.19.7-2.246晴れ 23.3-0.215.7-2.768曇り
10日 13.3-5.29.6-0.841曇り 16.6-4.210.4-1.727晴れ 18.5-5.015.3-3.258曇り
11日 13.1-5.66.9-3.743曇り 17.4-3.55.9-6.343曇り 20.9-2.715.5-3.038晴れ
12日 15.4-3.48.2-2.647晴れ 19.4-1.67.0-5.332快晴 18.2-5.514.5-4.170
13日 20.6+1.66.4-4.541快晴 19.5-1.67.5-4.943快晴 23.4-0.413.1-5.645快晴
14日 24.4+5.213.7+2.634曇り 24.8+3.69.5-3.046曇り 20.1-3.819.0+0.292にわか雨
15日 20.9+1.612.1+0.944快晴 25.6+4.216.0+3.426快晴 23.9-0.116.7-2.264快晴
16日 25.8+6.315.2+3.948曇り 23.7+2.212.5-0.268曇り 25.3+1.219.5+0.589
17日 23.9+4.215.8+4.375晴れ 21.4-0.317.1+4.380曇り 25.3+1.120.9+1.890曇り
18日 19.0-0.914.4+2.877曇り 26.3+4.416.7+3.859晴れ 26.8+2.422.1+2.992
19日 16.9-3.211.7-0.148快晴 23.6+1.515.2+2.159晴れ 24.7+0.221.0+1.779曇り
20日 13.1-7.28.7-3.29319.5-2.715.1+1.891にわか雨 26.3+1.721.3+1.978曇り
21日 15.9-4.58.1-4.050晴れ 19.5-2.99.8-3.635晴れ 20.9-3.819.1-0.561曇り
22日 18.0-2.66.5-5.748曇り 20.5-2.110.9-2.741晴れ 22.4-2.418.1-1.649晴れ
23日 17.7-3.111.9-0.54520.0-2.713.0-0.86225.5+0.619.0-0.856晴れ
24日 20.6-0.415.5+2.964曇り 20.2-2.716.8+2.872曇り 27.1+2.122.5+2.675晴れ
25日 22.6+1.412.6-0.156晴れ 24.4+1.412.6-1.634晴れ 22.6-2.521.5+1.590曇り
26日 17.9-3.513.1+0.237晴れ 20.2-2.913.9-0.534快晴 23.1-2.119.9-0.336晴れ
27日 21.4-0.212.3-0.829快晴 24.0+0.79.7-4.925晴れ 22.7-2.617.2-3.157曇り
28日 24.6+2.912.3-1.030快晴 24.7+1.311.3-3.545快晴 24.2-1.319.2-1.260曇り
29日 27.2+5.315.6+2.137晴れ 25.3+1.814.7-0.354快晴 26.6+1.020.3-0.268晴れ
30日 21.8-0.315.5+1.835曇り 20.7-2.918.3+3.18627.5+1.822.3+1.780曇り