九州の天気の記録

2012年12月インデックス2013年2月
2013年
1月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 8.1-2.80.6-3.660にわか雨 13.3-0.42.8-2.352晴れ 17.6-2.411.9-3.348晴れ
2日 9.8-1.05.3+1.252曇り 16.1+2.54.3-0.845晴れ 22.8+2.813.4-1.750晴れ
3日 5.3-5.51.2-2.850曇り 8.2-5.35.5+0.531快晴 19.4-0.517.9+2.988
4日 6.3-4.40.9-3.150晴れ 8.5-4.90.9-4.133快晴 15.0-4.912.8-2.282
5日 8.5-2.1-0.6-4.650曇り 10.4-2.94.8-0.246曇り 17.5-2.414.4-0.585曇り
6日 8.6-1.91.4-2.548晴れ 10.1-3.24.1-0.951曇り 19.2-0.615.6+0.775曇り
7日 10.1-0.31.1-2.845晴れ 11.4-1.82.2-2.755曇り 23.7+3.916.9+2.166
8日 12.0+1.66.0+2.149晴れ 12.2-0.97.7+2.862曇り 22.4+2.620.0+5.284
9日 8.5-1.86.3+2.447曇り 12.1-0.94.7-0.240快晴 17.9-1.815.8+1.182
10日 7.0-3.22.6-1.249晴れ 10.0-2.92.8-2.052快晴 16.8-2.914.9+0.258曇り
11日 9.2-1.00.5-3.342快晴 12.7-0.20.8-4.051快晴 18.7-1.014.4-0.349晴れ
12日 13.8+3.72.0-1.846晴れ 16.2+3.36.8+2.040快晴 20.9+1.315.8+1.172
13日 9.3-0.73.8+0.16812.0-0.88.1+3.488にわか雨 22.6+3.018.2+3.687にわか雨
14日 11.9+1.94.4+0.756晴れ 14.3+1.58.9+4.246晴れ 19.6±0.017.3+2.746晴れ
15日 9.8-0.15.9+2.245快晴 13.7+0.94.8+0.139快晴 19.8+0.213.3-1.343快晴
16日 9.5-0.41.7-1.952曇り 15.3+2.63.2-1.452晴れ 20.8+1.212.7-1.968曇り
17日 8.2-1.66.3+2.854晴れ 9.8-2.95.0+0.472にわか雨 17.8-1.714.8+0.260曇り
18日 7.9-1.80.5-3.049晴れ 10.9-1.71.3-3.337快晴 16.4-3.110.7-3.957にわか雨
19日 8.7-1.01.6-1.854晴れ 13.0+0.40.8-3.752晴れ 20.3+0.812.7-1.942晴れ
20日 12.1+2.53.4±0.048晴れ 12.8+0.31.7-2.844晴れ 21.7+2.314.9+0.449晴れ
21日 13.3+3.76.5+3.25413.3+0.87.0+2.67923.8+4.517.1+2.648快晴
22日 12.8+3.311.0+7.889にわか雨 16.2+3.712.5+8.167曇り 23.6+4.318.2+3.783にわか雨
23日 10.4+0.95.9+2.760曇り 14.2+1.89.2+4.966晴れ 18.2-1.015.9+1.569曇り
24日 11.2+1.84.9+1.859曇り 13.6+1.24.5+0.256曇り 18.8-0.312.4-1.953快晴
25日 8.0-1.44.0+0.942晴れ 10.6-1.86.6+2.441晴れ 17.7-1.415.7+1.443晴れ
26日 6.7-2.74.1+1.143晴れ 7.6-4.83.8-0.467にわか雨 17.9-1.111.5-2.747晴れ
27日 6.2-3.22.7-0.342曇り 8.1-4.33.0-1.153曇り 17.1-1.913.3-0.954曇り
28日 8.5-0.93.0±0.040快晴 11.2-1.21.0-3.137快晴 16.9-2.012.6-1.547曇り
29日 11.7+2.20.7-2.349曇り 12.1-0.30.3-3.838曇り 21.0+2.111.7-2.450曇り
30日 13.7+4.23.1+0.149快晴 15.8+3.32.6-1.541晴れ 20.7+1.815.2+1.178曇り
31日 15.4+5.84.2+1.243晴れ 17.9+5.35.5+1.448晴れ 22.7+3.817.2+3.261曇り