九州の天気の記録

2012年11月インデックス2013年1月
2012年
12月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 11.6-3.29.5+2.147曇り 13.1-4.46.7-2.146曇り 21.8-0.918.4+0.384
2日 10.9-3.75.7-1.665曇り 13.0-4.38.7+0.19422.2-0.417.7-0.292にわか雨
3日 14.9+0.54.2-2.949曇り 18.6+1.511.7+3.372曇り 23.6+1.118.8+1.062晴れ
4日 11.4-2.97.9+1.040晴れ 14.1-2.811.0+2.846晴れ 20.1-2.318.4+0.854晴れ
5日 9.2-4.94.6-2.249曇り 10.4-6.44.4-3.66819.3-3.016.5-1.094
6日 9.3-4.65.8-0.862にわか雨 12.6-4.07.6-0.248晴れ 19.6-2.616.6-0.852晴れ
7日 10.8-3.02.0-4.546晴れ 13.7-2.73.1-4.660晴れ 21.8-0.315.1-2.152曇り
8日 11.5-2.16.8+0.435晴れ 14.7-1.59.5+2.049晴れ 20.0-2.015.2-1.959
9日 7.5-5.95.6-0.750曇り 11.5-4.56.9-0.557曇り 18.2-3.715.5-1.555曇り
10日 7.5-5.73.5-2.745晴れ 10.5-5.42.4-4.952晴れ 19.0-2.815.4-1.546晴れ
11日 7.9-5.13.0-3.051曇り 10.6-5.13.0-4.157晴れ 18.4-3.314.7-2.169
12日 9.8-3.01.7-4.241晴れ 10.7-4.85.3-1.750晴れ 19.9-1.716.4-0.361曇り
13日 13.1+0.42.8-3.035快晴 15.0-0.41.8-5.138快晴 22.2+0.716.6±0.055晴れ
14日 13.7+1.26.5+0.87517.9+2.76.7-0.182にわか雨 24.3+2.919.2+2.761晴れ
15日 15.8+3.412.8+7.294にわか雨 18.7+3.614.9+8.297にわか雨 25.7+4.420.8+4.467晴れ
16日 14.7+2.58.2+2.751曇り 17.0+2.010.6+4.075曇り 24.5+3.320.7+4.466曇り
17日 14.3+2.29.2+3.864曇り 18.0+3.112.8+6.365曇り 22.2+1.120.0+3.862曇り
18日 11.2-0.97.1+1.850曇り 13.1-1.79.9+3.557曇り 19.5-1.518.1+2.086
19日 8.1-3.93.2-2.043晴れ 10.0-4.82.5-3.853晴れ 17.1-3.814.5-1.553曇り
20日 11.3-0.61.6-3.544晴れ 14.0-0.71.9-4.331快晴 20.3-0.514.4-1.548晴れ
21日 12.9+1.03.4-1.66216.3+1.76.3+0.275曇り 24.3+3.618.1+2.355快晴
22日 11.4-0.410.3+5.363曇り 16.6+2.014.3+8.377にわか雨 22.2+1.618.5+2.873曇り
23日 8.7-3.16.2+1.352晴れ 10.9-3.65.1-0.874にわか雨 17.6-2.916.8+1.262曇り
24日 5.2-6.51.7-3.154曇り 8.4-6.12.8-3.052晴れ 16.7-3.814.0-1.646晴れ
25日 8.3-3.42.7-2.060曇り 12.2-2.23.9-1.874にわか雨 20.2-0.213.9-1.651晴れ
26日 9.2-2.44.1-0.550晴れ 12.5-1.81.9-3.716快晴 20.4+0.116.0+0.550曇り
27日 11.1-0.40.3-4.342晴れ 13.5-0.72.3-3.259曇り 22.3+2.017.4+2.061曇り
28日 14.1+2.75.4+0.995にわか雨 19.1+5.011.2+5.892晴れ 23.8+3.620.7+5.374曇り
29日 13.8+2.57.7+3.360曇り 17.3+3.37.7+2.468晴れ 23.7+3.517.4+2.165晴れ
30日 10.9-0.38.3+4.072にわか雨 13.1-0.811.0+5.790にわか雨 23.5+3.416.6+1.381
31日 5.5-5.62.2-2.047晴れ 8.1-5.72.2-3.071晴れ 15.7-4.413.3-1.946晴れ