九州の天気の記録

2012年10月インデックス2012年12月
2012年
11月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 16.4-4.311.9-0.646曇り 19.1-3.612.4-2.049晴れ 22.5-3.718.4-3.047曇り
2日 17.7-2.87.3-5.142曇り 18.6-4.07.6-6.731快晴 23.7-2.418.4-2.964
3日 20.3-0.18.7-3.641晴れ 20.1-2.49.9-4.253曇り 23.8-2.220.5-0.754晴れ
4日 18.8-1.410.1-2.166にわか雨 20.6-1.813.0-1.07424.6-1.419.7-1.488にわか雨
5日 19.7-0.414.7+2.745曇り 23.7+1.417.0+3.163晴れ 24.2-1.720.0-1.070曇り
6日 18.7-1.214.0+2.143晴れ 21.7-0.411.9-1.951晴れ 22.9-2.920.5-0.452曇り
7日 17.6-2.114.7+2.953晴れ 20.3-1.711.6-2.053晴れ 23.3-2.417.3-3.546晴れ
8日 19.0-0.511.3-0.448曇り 20.8-1.011.0-2.553晴れ 24.8-0.816.5-4.247晴れ
9日 20.3+1.012.6+1.148晴れ 21.9+0.312.6-0.737曇り 26.3+0.819.3-1.355曇り
10日 15.3-3.811.6+0.254曇り 19.5-1.915.6+2.48526.8+1.423.0+2.570曇り
11日 21.1+2.412.0+0.876にわか雨 22.1+0.916.9+3.987にわか雨 24.2-1.121.3+0.973曇り
12日 17.8-0.813.3+2.346晴れ 19.8-1.213.2+0.547晴れ 22.2-2.919.1-1.255晴れ
13日 17.0-1.312.9+2.154晴れ 20.4-0.311.0-1.556晴れ 23.7-1.318.6-1.663晴れ
14日 14.0-4.111.4+0.949にわか雨 16.7-3.812.2±0.056晴れ 22.8-2.119.8-0.347晴れ
15日 14.2-3.610.5+0.246晴れ 16.5-3.89.9-2.145快晴 21.4-3.319.1-0.956曇り
16日 17.2-0.47.4-2.644晴れ 18.1-1.97.4-4.357曇り 23.8-0.816.8-3.160曇り
17日 15.9-1.512.4+2.661晴れ 18.9-0.916.0+4.575曇り 24.7+0.221.5+1.789にわか雨
18日 15.2-2.010.7+1.250快晴 17.9-1.79.8-1.442晴れ 22.8-1.518.4-1.350晴れ
19日 17.0±0.06.4-2.945快晴 19.7+0.37.9-3.156晴れ 23.2-1.018.1-1.547晴れ
20日 15.9-0.99.7+0.643快晴 19.0-0.39.6-1.245快晴 23.0-1.116.5-3.050晴れ
21日 15.3-1.36.8-2.149曇り 18.2-0.96.5-4.157曇り 24.6+0.616.3-3.154晴れ
22日 19.2+2.89.1+0.344曇り 17.5-1.512.9+2.583曇り 25.1+1.220.7+1.482曇り
23日 16.1-0.213.0+4.456曇り 18.4-0.415.5+5.27124.1+0.320.8+1.779晴れ
24日 14.4-1.79.9+1.457曇り 17.0-1.711.3+1.257晴れ 21.3-2.319.2+0.259曇り
25日 15.1-0.86.0-2.443曇り 16.4-2.16.7-3.356晴れ 22.0-1.516.5-2.455快晴
26日 13.2-2.510.2+2.061曇り 19.1+0.712.7+2.969曇り 24.2+0.819.8+1.084にわか雨
27日 10.4-5.17.4-0.748曇り 13.8-4.49.2-0.446快晴 20.1-3.216.9-1.854曇り
28日 13.9-1.53.8-4.151曇り 15.9-2.13.6-5.953曇り 23.7+0.616.6-1.966曇り
29日 13.1-2.110.1+2.38314.4-3.59.9+0.68624.5+1.519.7+1.380にわか雨
30日 14.1-0.96.1-1.559晴れ 15.0-2.77.4-1.68221.9-1.017.5-0.779