九州の天気の記録

2012年3月インデックス2012年5月
2012年
4月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 13.5-3.28.5-0.334快晴 19.3+0.19.9-0.738晴れ 22.0-0.914.9-2.944晴れ
2日 23.1+6.25.8-3.230晴れ 20.5+1.18.0-2.757曇り 23.7+0.717.5-0.462曇り
3日 20.5+3.314.2+5.150曇り 21.2+1.516.8+5.951晴れ 24.4+1.421.2+3.364曇り
4日 16.5-0.96.8-2.524晴れ 19.1-0.88.8-2.324快晴 19.8-3.314.4-3.650晴れ
5日 19.6+2.011.1+1.659晴れ 21.1+1.08.9-2.446晴れ 22.4-0.815.4-2.769曇り
6日 15.6-2.29.5-0.234快晴 19.1-1.110.8-0.719晴れ 22.3-0.918.0-0.240曇り
7日 13.3-4.79.4-0.534快晴 17.7-2.79.9-1.719晴れ 22.6-0.717.0-1.245快晴
8日 21.8+3.66.5-3.625曇り 19.8-0.75.7-6.137曇り 22.8-0.616.0-2.349曇り
9日 24.1+5.712.4+2.146曇り 21.2+0.59.2-2.750曇り 24.9+1.419.9+1.558曇り
10日 19.8+1.314.3+3.96421.6+0.812.4+0.362曇り 26.5+3.019.6+1.162晴れ
11日 20.9+2.216.3+5.776晴れ 21.8+0.917.4+5.284晴れ 26.1+2.522.8+4.385曇り
12日 20.5+1.714.5+3.756曇り 23.8+2.813.9+1.638晴れ 24.5+0.820.1+1.573曇り
13日 15.5-3.512.2+1.37416.6-4.512.6+0.291曇り 27.1+3.323.4+4.782曇り
14日 18.8-0.412.5+1.465快晴 21.2±0.011.3-1.257晴れ 23.6-0.321.3+2.571曇り
15日 22.1+2.810.0-1.233快晴 20.6-0.812.1-0.561曇り 25.5+1.520.1+1.277曇り
16日 23.6+4.113.8+2.545晴れ 20.1-1.416.3+3.665曇り 23.6-0.521.3+2.378曇り
17日 20.6+0.912.1+0.670晴れ 24.2+2.513.3+0.533晴れ 25.7+1.520.2+1.165晴れ
18日 20.5+0.611.3-0.362曇り 23.7+1.812.0-0.950晴れ 24.7+0.320.7+1.567
19日 19.4-0.713.5+1.768曇り 20.0-2.116.0+2.97824.9+0.418.5-0.877
20日 22.7+2.414.8+2.953曇り 24.1+1.916.9+3.650曇り 22.9-1.720.5+1.181曇り
21日 24.8+4.416.9+4.845曇り 22.0-0.419.2+5.876曇り 25.8+1.122.1+2.590にわか雨
22日 23.7+3.116.5+4.339快晴 23.2+0.618.2+4.659曇り 21.7-3.120.5+0.885
23日 24.7+3.913.3+0.959快晴 26.8+4.113.2-0.648晴れ 26.7+1.818.5-1.370晴れ
24日 26.7+5.714.6+2.046曇り 24.6+1.713.6-0.454曇り 25.9+0.922.0+2.184曇り
25日 23.5+2.319.0+6.36621.9-1.116.7+2.58628.3+3.223.5+3.580曇り
26日 20.6-0.814.8+1.939快晴 21.6-1.516.4+2.038晴れ 22.5-2.720.5+0.368
27日 2.0+0.410.4-2.747快晴 23.1-0.210.2-4.445晴れ 24.3-1.017.5-2.855快晴
28日 25.8+4.112.4-0.945快晴 24.3+0.912.9-1.966快晴 23.2-2.321.0+0.678
29日 23.6+1.714.7+1.254曇り 24.2+0.715.3+0.360曇り 26.0+0.421.1+0.693
30日 19.0-3.116.0+2.381曇り 23.2-0.417.1+1.973曇り 28.2+2.521.5+0.987曇り