九州の天気の記録

2011年12月インデックス2012年2月
2012年
1月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 9.3-1.67.8+3.670曇り 15.2+1.58.2+3.158曇り 18.8-1.214.5-0.756曇り
2日 9.3-1.54.0-0.178曇り 12.2-1.44.1-1.042快晴 18.3-1.715.9+0.843晴れ
3日 8.8-2.03.7-0.347曇り 11.6-1.95.6+0.659にわか雨 19.2-0.713.4-1.662曇り
4日 6.8-3.03.1-0.947曇り 8.0-5.43.0-1.180にわか雨 15.7-4.213.7-1.365
5日 7.5-3.14.1+0.142晴れ 8.5-4.83.2-1.853曇り 15.1-4.813.5-1.470曇り
6日 8.6-1.91.9-2.054晴れ 12.9-0.42.5-2.546曇り 17.8-2.014.5-0.480
7日 9.9-0.53.3-0.651曇り 14.2+1.02.9-2.030快晴 17.6-2.214.8±0.081曇り
8日 12.5+2.12.2-1.752晴れ 14.3+1.23.2-1.755快晴 21.9+2.116.0+1.268曇り
9日 9.9-0.47.7+3.852晴れ 15.1+2.18.2+3.346晴れ 19.3-0.418.6+3.994
10日 8.1-2.14.4+0.668曇り 13.6+0.65.6+0.855曇り 19.3-0.416.8+2.192
11日 8.6-1.65.0+1.250晴れ 11.1-1.84.6-0.245晴れ 17.9-1.816.5+1.865曇り
12日 9.2-0.91.8-2.049晴れ 12.1-0.80.4-4.435晴れ 16.5-3.114.2-0.557曇り
13日 7.6-2.44.5+0.8539.9-2.94.1-0.646晴れ 19.0-0.614.7+0.159曇り
14日 10.0±0.04.1+0.451曇り 13.9+1.13.9-0.852晴れ 21.2+1.615.8+1.272曇り
15日 9.0-0.94.6+0.952曇り 8.5-4.35.8+1.18523.3+3.720.0+5.488にわか雨
16日 8.1-1.86.2+2.6818.5-4.26.0+1.49018.6-1.017.5+2.982
17日 12.3+2.51.5-2.036快晴 13.6+0.94.1-0.551晴れ 20.1+0.617.0+2.451晴れ
18日 11.1+1.44.8+1.347曇り 15.0+2.44.3-0.366晴れ 21.6+2.116.4+1.853快晴
19日 11.2+1.58.4+5.09214.1+1.510.9+6.491にわか雨 23.5+4.018.7+4.189にわか雨
20日 13.6+4.08.5+5.156曇り 17.2+4.79.8+5.366晴れ 20.1+0.718.6+4.166曇り
21日 14.0+4.45.1+1.852快晴 17.2+4.79.5+5.158晴れ 19.1-0.216.7+2.262晴れ
22日 9.0-0.56.9+3.773にわか雨 16.7+4.210.5+6.152晴れ 18.0-1.317.2+2.773
23日 7.5-2.04.3+1.145晴れ 9.9-2.56.4+2.143晴れ 15.6-3.613.7-0.766曇り
24日 5.0-4.41.6-1.548曇り 8.6-3.82.7-1.644晴れ 17.3-1.813.5-0.861曇り
25日 5.3-4.11.9-1.251にわか雪 6.2-6.21.9-2.386にわか雨 14.8-4.312.9-1.462曇り
26日 6.8-2.62.0-1.038晴れ 9.2-3.20.3-3.933快晴 17.2-1.811.6-2.650曇り
27日 9.5+0.11.5-1.548曇り 11.8-0.60.0-4.132曇り 19.1+0.113.3-0.965曇り
28日 10.4+1.03.8+0.842曇り 10.0-2.46.5+2.48423.6+4.717.2+3.171晴れ
29日 12.0+2.53.1+0.150曇り 15.4+3.06.7+2.628快晴 22.3+3.418.5+4.464晴れ
30日 9.6+0.12.8-0.240快晴 14.4+1.94.4+0.322快晴 19.4+0.516.8+2.770曇り
31日 9.0-0.60.8-2.243快晴 14.0+1.42.8-1.320快晴 17.3-1.614.4+0.463曇り