九州の天気の記録

2010年10月インデックス2010年12月
2010年
11月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 19.4-1.013.7+1.951晴れ 22.4-0.213.5-0.646晴れ 23.9-2.021.0±0.046晴れ
2日 18.2-2.111.1-0.648晴れ 21.1-1.411.3-2.740曇り 24.3-1.518.5-2.450晴れ
3日 17.4-2.88.2-3.434晴れ 20.1-2.310.3-3.629曇り 23.3-2.419.7-1.154曇り
4日 18.2-1.97.8-3.751快晴 21.3-1.010.4-3.444晴れ 24.3-1.419.3-1.551曇り
5日 19.6-0.39.2-2.342快晴 21.8-0.310.6-3.252晴れ 23.0-2.620.7±0.061
6日 20.3+0.58.1-3.337晴れ 22.5+0.513.6-0.158晴れ 24.3-1.221.1+0.571曇り
7日 21.3+1.712.4+1.149快晴 22.6+0.817.5+3.966曇り 23.6-1.821.6+1.190
8日 20.1+0.712.4+1.246曇り 22.9+1.312.6-0.958快晴 25.0-0.320.9+0.460晴れ
9日 14.1-5.110.4-0.646曇り 17.7-3.712.8-0.642晴れ 22.2-3.020.2-0.248曇り
10日 16.1-2.912.3+1.441快晴 19.8-1.410.7-2.537快晴 23.6-1.516.3-4.046曇り
11日 20.1+1.410.4-0.353晴れ 21.4+0.411.1-1.945晴れ 24.9-0.118.0-2.252曇り
12日 19.7+1.212.8+2.348晴れ 24.0+3.313.0+0.236晴れ 24.8±0.020.8+0.760曇り
13日 16.6-1.69.9-0.459曇り 19.9-0.614.0+1.569曇り 23.4-1.322.5+2.592
14日 20.6+2.712.3+2.256快晴 23.3+3.116.9+4.760曇り 25.2+0.621.2+1.473曇り
15日 16.1-1.613.7+3.847晴れ 21.1+1.112.6+0.747晴れ 24.1-0.321.9+2.261曇り
16日 15.6-1.88.9-0.753曇り 15.1-4.79.1-2.554曇り 21.1-3.220.2+0.666
17日 15.9-1.38.7-0.744晴れ 18.2-1.38.3-3.041晴れ 23.8-0.319.1-0.353曇り
18日 17.7+0.78.9-0.345曇り 19.1-0.28.1-2.934曇り 23.2-0.720.0+0.762曇り
19日 18.0+1.37.4-1.538曇り 17.9-1.210.8+0.157曇り 21.5-2.319.6+0.582
20日 19.2+2.79.5+0.856快晴 21.3+2.413.9+3.546快晴 24.8+1.219.1+0.264晴れ
21日 19.7+3.48.6+0.148快晴 22.1+3.411.6+1.550晴れ 26.0+2.518.8±0.065晴れ
22日 15.0-1.012.8+4.682曇り 17.4-1.116.0+6.287曇り 26.3+3.019.3+0.766晴れ
23日 17.1+1.313.6+5.552曇り 20.0+1.711.4+1.853晴れ 22.9-0.321.0+2.565曇り
24日 16.9+1.38.7+0.846快晴 19.8+1.711.6+2.254晴れ 24.3+1.318.5+0.161晴れ
25日 15.5+0.19.3+1.656曇り 19.3+1.411.7+2.652曇り 23.6+0.720.3+2.165曇り
26日 12.4-2.89.5+2.054曇り 15.5-2.210.8+1.944晴れ 21.1-1.619.0+0.947晴れ
27日 15.8+0.84.5-2.941快晴 17.6+0.15.5-3.344快晴 21.8-0.816.3-1.754晴れ
28日 13.2-1.610.1+2.940曇り 17.0-0.310.6+2.051曇り 23.4+0.916.7-1.146晴れ
29日 15.7+1.14.6-2.554晴れ 18.0+0.86.5-1.923曇り 22.5+0.119.1+1.462曇り
30日 17.6+3.17.5+0.535曇り 16.3-0.79.4+1.27522.5+0.219.8+2.292にわか雨