九州の天気の記録

2010年8月インデックス2010年10月
2010年
9月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 36.4+6.027.0+3.840曇り 31.8+0.328.6+4.368曇り 30.8+0.225.2-0.674曇り
2日 34.5+4.227.7+4.752曇り 33.7+2.327.2+3.056晴れ 31.2+0.626.1+0.372晴れ
3日 35.1+5.027.3+4.559晴れ 33.5+2.226.1+2.056晴れ 31.3+0.727.1+1.368曇り
4日 36.3+6.426.4+3.753晴れ 32.9+1.627.2+3.262晴れ 30.0-0.625.6-0.180曇り
5日 34.5+4.827.4+4.968にわか雨 32.1+0.926.9+3.072曇り 29.9-0.725.9+0.288曇り
6日 31.9+2.426.0+3.759曇り 30.4-0.726.2+2.475曇り --25.0-0.781にわか雨
7日 29.6+0.326.9+4.867曇り 31.7+0.727.4+3.782曇り 30.7+0.225.3-0.472晴れ
8日 26.2-2.924.0+2.076曇り 33.3+2.425.3+1.869曇り 31.4+0.926.1+0.566晴れ
9日 31.4+2.524.0+2.260快晴 33.7+2.925.6+2.258晴れ 31.2+0.726.4+0.873晴れ
10日 33.1+4.424.1+2.563晴れ 32.0+1.325.3+2.072晴れ 32.3+1.926.7+1.168晴れ
11日 34.7+6.126.1+4.752晴れ 34.0+3.527.0+3.954晴れ 32.0+1.627.0+1.568曇り
12日 31.5+3.128.0+6.861曇り 33.8+3.427.1+4.165曇り 32.5+2.226.9+1.467晴れ
13日 29.1+0.920.6-0.464快晴 32.8+2.526.4+3.664晴れ 32.2+1.926.3+0.966晴れ
14日 30.3+2.321.6+0.859快晴 31.6+1.522.9+0.247快晴 32.6+2.426.8+1.580にわか雨
15日 26.6-1.323.0+2.354曇り 27.0-3.022.3-0.289にわか雨 32.3+2.225.6+0.463晴れ
16日 30.4+2.720.6+0.159晴れ 30.0+0.222.6+0.264晴れ 31.9+1.926.4+1.281にわか雨
17日 30.5+3.021.2+0.958快晴 30.8+1.222.8+0.652晴れ 31.4+1.524.0-1.175曇り
18日 32.3+4.921.4+1.350快晴 31.2+1.722.8+0.754快晴 31.1+1.326.5+1.573曇り
19日 32.2+5.023.5+3.557晴れ 31.6+2.324.2+2.366晴れ 31.1+1.427.5+2.673晴れ
20日 32.3+5.325.4+5.656晴れ 29.8+0.725.0+3.377曇り 31.9+2.326.7+1.962晴れ
21日 33.9+7.025.3+5.759晴れ 33.9+5.025.2+3.658晴れ 32.2+2.726.2+1.556晴れ
22日 33.0+6.327.7+8.38633.4+4.626.3+4.967晴れ 32.1+2.725.7+1.064晴れ
23日 24.8-1.720.8+1.662晴れ 29.7+1.123.5+2.357晴れ 30.6+1.326.9+2.369曇り
24日 27.2+0.819.4+0.448晴れ 28.8+0.421.9+0.950快晴 29.3±0.026.2+1.761晴れ
25日 26.9+0.719.7+0.943晴れ 27.8-0.519.5-1.341晴れ 29.5+0.325.9+1.554晴れ
26日 25.7-0.317.8-0.855曇り 27.9-0.221.7+1.152曇り 29.5+0.424.1-0.253晴れ
27日 22.7-3.220.2+1.89125.0-3.022.5+2.18329.4+0.423.4-0.957快晴
28日 26.6+0.919.7+1.554晴れ 30.5+2.622.3+2.153晴れ 30.5+1.524.3+0.168晴れ
29日 24.0-1.618.4+0.452曇り 27.2-0.520.5+0.561曇り 31.6+2.725.6+1.565晴れ
30日 26.4+1.019.5+1.749快晴 25.5-2.121.7+1.976曇り 31.3+2.424.9+0.963晴れ