九州の天気の記録

2010年4月インデックス2010年6月
2010年
5月
福 岡 鹿児島 那 覇
最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気 最 高平年比最 低平年比湿 度天 気
1日 19.3-2.511.0-2.334快晴 23.0-0.111.8-3.336快晴 25.9+0.216.9-3.850曇り
2日 25.8+3.810.5-2.940晴れ 23.2±0.011.3-4.047晴れ 25.3-0.420.5-0.259曇り
3日 27.9+5.817.7+4.152快晴 25.9+2.616.4+1.051晴れ 25.9+0.121.9+1.160曇り
4日 27.3+5.017.5+3.847快晴 28.1+4.716.8+1.337快晴 25.7-0.221.1+0.267晴れ
5日 25.6+3.217.4+3.553曇り 26.5+3.016.4+0.849曇り 28.3+2.321.6+0.765晴れ
6日 25.4+2.920.3+6.363曇り 24.6+1.020.2+4.482にわか雨 28.6+2.623.8+2.873晴れ
7日 24.8+2.117.2+3.127曇り 26.2+2.520.5+4.661曇り 25.2-0.924.6+3.592にわか雨
8日 27.6+4.813.6-0.638晴れ 26.9+3.114.2-1.866晴れ 25.9-0.222.2+1.172曇り
9日 27.5+4.617.3+2.925曇り 27.2+3.318.7+2.636曇り 25.1-1.122.5+1.388曇り
10日 21.2-1.815.4+0.98722.7-1.318.8+2.675曇り 24.6-1.723.2+2.089にわか雨
11日 21.4-1.715.5+0.969曇り 27.0+2.918.9+2.652曇り 24.8-1.521.8+0.566曇り
12日 20.5-2.613.3-1.353快晴 24.8+0.615.0-1.445快晴 26.4±0.021.1-0.252晴れ
13日 20.7-2.512.0-2.754曇り 23.2-1.113.7-2.752曇り 25.7-0.719.5-1.858曇り
14日 20.9-2.411.6-3.251快晴 24.6+0.214.0-2.530晴れ 20.5-5.916.5-4.989にわか雨
15日 22.8-0.513.2-1.746曇り 24.5+0.116.7+0.140晴れ 21.4-5.019.8-1.686
16日 25.2+1.814.3-0.641晴れ 25.9+1.416.2-0.447晴れ 23.2-3.220.4-1.092にわか雨
17日 27.7+4.316.4+1.447曇り 25.9+1.318.8+2.152晴れ 26.1-0.321.6+0.190曇り
18日 24.7+1.220.7+5.662曇り 23.6-1.120.1+3.476曇り 28.1+1.724.0+2.579曇り
19日 24.4+0.820.0+4.888にわか雨 24.9+0.120.8+4.086曇り 28.0+2.524.9+3.475晴れ
20日 23.5-0.318.4+3.171曇り 24.5-0.421.7+4.867曇り 29.7+3.325.0+3.471晴れ
21日 26.0+2.114.8-0.750曇り 25.2+0.218.7+1.753曇り 29.0+2.525.2+3.685曇り
22日 23.8-0.218.2+2.67225.9+0.820.4+3.37230.0+3.525.4+3.774曇り
23日 23.2-1.020.2+4.489にわか雨 27.0+1.821.5+4.381にわか雨 29.5+2.925.9+4.179曇り
24日 23.5-0.818.5+2.648晴れ 23.8-1.517.9+0.669晴れ 27.3+0.620.5-1.483曇り
25日 22.6-1.819.1+3.058曇り 24.8-0.618.0+0.553晴れ 24.5-0.219.4-2.663快晴
26日 20.2-4.416.8+0.659晴れ 26.8+1.317.1-0.540晴れ 27.9+1.121.9-0.252晴れ
27日 19.8-4.914.0-2.454曇り 247.1-1.515.2-2.653曇り 26.5-0.422.3±0.057曇り
28日 19.0-5.811.0-5.661曇り 23.6-2.115.7-2.266曇り 24.6-2.521.8-0.668曇り
29日 23.7-1.214.4-2.457曇り 24.1-1.619.3+1.361曇り 26.2-1.019.3-3.292にわか雨
30日 21.7-3.414.9-2.053晴れ 26.7+0.918.6+0.451晴れ 25.5-1.822.8+0.287
31日 22.5-2.714.5-2.659晴れ 27.2+1.319.2+0.953曇り 24.2-3.223.2+0.588曇り