山口県の灯台/灯標
海岸区域:本州北西岸
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
704 | 蓋井島灯台 | Futaoi Shima
|
709 | 特牛灯台 | Kottoi
|
710 | 特牛地ノ瀬照射灯 | Kottoi Jino Se
|
714 | 長門伊勢灯台 | Nagato Ise
|
715 | 角島灯台 | Tsuno Shima
|
716 | クヅ瀬照射灯 | Kuzu Se
|
719 | 油谷港俵島灯台 | Yuya Ko
|
719.1 | 油谷港俵島平瀬照射灯 | Yuya Ko
|
725 | 長門川尻岬灯台 | Nagato Kawaziri Misaki
|
729 | 見島灯台 | Mi Shima
|
737 | 見島北灯台 | Mi Shima
|
738 | 今岬灯台 | Ima Misaki
|
743 | 王子鼻灯台 | Ojino Hana
|
744 | 潮場ノ鼻灯台 | Shiobano Hana
|
745 | 穴ノ口灯台 | Ananokuch
|
755 | 松島ニ子照射灯 | Matsushima Futago
|
756 | 萩相島灯台 | Hagi Ai Shima
|
759 | 玉江港灯台 | Tamae Ko
|
760 | 玉江港東方照射灯 | Tamae Ko
|
764 | 鶴江台灯柱 | Tsurue Dai
|
767 | 萩港灯台 | Hagi Ko
|
771 | 虎ケ埼灯台 | Toraga Saki
|
775 | 大平瀬灯台 | Ohira Se
|
777 | 須佐港天神島灯台 | Susa Ko
|
778.5 | 高山岬白瀬照射灯 | Koyama Misaki
|
779 | 高山岬灯台 | Koyama Misaki
|
780 | 江崎港導灯(前灯) | Esaki Ko
|
781 | 江崎港導灯(後灯) | Esaki Ko
|
781 | 江崎港竜神埼灯台 | Esaki Ko
|
海岸区域:瀬戸内海西部(I)
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
4795 | 久賀港大崎鼻灯台 | Kuka Ko
|
4799 | 大磯灯台 | O Iso
|
4904 | 小市島灯台 | Oichi Shima
|
4914 | 由利島灯台 | Yuri Shima
|
4915 | 伊予青島灯台 | Iyo Ao Shima
|
4916 | 小水無瀬島灯台 | Ko Minase Shima
|
4918 | 八島灯台 | Ya Shima
|
4919 | ホウジロ灯台 | Hojiro
|
5110 | 室津灯台 | Murotsu
|
5112 | 上関導灯(前灯) | Kaminoseki
|
5113 | 上関導灯(後灯) | Kaminoseki
|
5115 | 亀岩灯標 | Kame Iwa
|
5117 | 周防筏瀬灯標 | Suo Ikada Se
|
5119 | 円岩灯標 | Maru Iwa
|
5120 | 周防牛島灯標 | Suo Ushi Shima
|
5122 | 室積港灯台 | Murozumi Ko
|
5123 | 大水無瀬島灯台 | O Minase Shima
|
5136 | 火振岬灯台 | Hiburi Saki
|
5140 | 周防野島灯台 | Suo No Shima
|
5143 | 岩島灯台 | Iwa Shima
|
5158 | 徳山下松港地ノ筏灯台 | Tokuyama Kudamatsu Ko
|
5193 | 中関灯台 | Nakanoseki
|
5200 | 佐波島灯台 | Saba Shima
|
5201 | 草山埼灯台 | Kusayama Saki
|
5202 | 草山埼叺ノ瀬照射灯 | Kusayama Saki
|
5206 | 岩屋ノ鼻沖ノ瀬照射灯 | Iwayano Hana
|
5207 | 周防立石灯台 | Suo Tate Ishi
|
5210 | 亀ケ瀬灯標 | Kamega Se
|
5224 | 宇部港東導灯(前灯) | Ube Ko
|
5225 | 宇部港東導灯(後灯) | Ube Ko
|
日本の端っこ「岬と灯台」へ戻る