沖縄県の灯台/灯標
海岸区域:海岸区域:南西諸島
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
6973 | 伊平屋島灯台 | Iheya Shima
|
6983 | 辺戸岬灯台 | Hedo Misaki
|
6984 | 瀬嵩埼灯台 | Sedaka Saki
|
6985 | 高墓埼灯台 | Takabaka Saki
|
6987 | 長島灯台 | Naga Shima
|
7016 | 金武中城港指向灯 | Kin Nakagusuku Ko
|
7017 | 伊計島灯台 | Ikei Shima
|
7019.1 | 伊計島南方灯標 | Ikei Shima
|
7024 | 勝連埼灯台 | Katsuren Saki
|
7028 | 津堅島灯台 | Tuken Shima
|
7030 | 平曽根灯台 | Hira Sone
|
7050 | 知名埼灯台 | China Saki
|
7050.3 | 金武中城港ウンタク灯標 | Kin Nakagusuku Ko
|
7051 | 久高島灯台 | Kudaka Shima
|
7051.1 | 徳仁港口灯標 | Tokujin Ko
|
7054 | 喜屋武埼灯台 | Kiyan Saki
|
7066 | 那覇港新港第一防波堤南灯台 | Naha Ko
|
7092 | 神山島灯台 | Kamiyama Shima
|
7093 | 端島灯台 | Hate Shima
|
7101 | 残波岬灯台 | Zanpa Misaki
|
7118 | 瀬底島灯台 | Sesoko Shima
|
7119 | 備瀬埼灯台 | Bise Saki
|
7120 | 古宇利島灯台 | Kouri Shima
|
7139 | 伊江島灯台 | Ie Shima
|
7140 | 水納島灯台 | Minna Sima
|
7141 | 粟国島灯台 | Aguni Sima
|
7142 | 阿波連埼灯台 | Aharen Saki
|
7143 | 牛ノ島灯台 | Ushino Shima
|
7143.5 | 座間味平瀬灯標 | Zamami Hirashi
|
7144 | 嘉比島灯台 | Kahi Shima
|
7145 | 渡名喜港灯台 | Tonaki Ko
|
7147 | 渡名喜港第2号灯標 | Tonaki Ko
|
7148 | 渡名喜港第4号灯標 | Tonaki Ko
|
7149 | 御神埼灯台 | Ugan Saki
|
7158 | 久米島灯台 | Kume Shima
|
7159 | 北大東島灯台 | Kita Daito Shima
|
7160 | フデ岩灯台 | Fude Iwa
|
7167 | 池間島灯台 | Ikema Shima
|
7169 | 平安名埼灯台 | Henna Saki
|
7187 | 宮古水納島灯台 | Miyako Minna Shima
|
7190 | 平久保埼灯台 | Hirakubo Saki
|
7191 | 石垣御神埼灯台 | Ishigaki Ogan Saki
|
7192 | 琉球観音埼灯台 | Ryukyu Kannon Saki
|
7224 | 黒島灯台 | Kuro Shima
|
7229 | 小浜島細埼灯台 | Kobama Shima
|
7238 | 鳩間島灯台 | Hatoma Shima
|
7249 | 船浮港灯台 | Funauki Ko
|
7250 | 波照間島灯台 | Hateruma Shima
|
7251 | 東埼灯台 | Agari Saki
|
7252 | 西埼灯台 | Iri Saki
|
7252.1 | 西埼北西方照射灯 | Iri Saki
|
日本の端っこ「岬と灯台」へ戻る