鹿児島県の灯台/灯標
海岸区域:九州東岸
|
番号 | 名称 | ローマ字標記
|
6701 | 佐多岬灯台 | Sata Misaki
|
6703 | 火埼灯台 | Hi Saki
|
海岸区域:南西諸島
|
6901 | 草垣島灯台 | Kusagaki Shima
|
6901.5 | 薩摩黒島灯台 | Satsuma Kuro Shima
|
6902 | 薩摩硫黄島灯台 | Satsuma Io Shima
|
6903 | 馬毛島灯台 | Mage Shima
|
6904 | 喜志鹿埼灯台 | Kishika Saki
|
6904.1 | 西之表港沖防波堤北灯台 | Nishinoomote Ko
|
6909 | 種子住吉灯台 | Tane Sumiyoshi
|
6911 | 島間埼灯台 | Shimama Saki
|
6912 | 種子島灯台 | Tanega Shima
|
6914 | 熊野港指向灯 | Kumano Ko
|
6917 | 尾之間灯台 | Onoaida
|
6919 | 屋久島早埼灯台 | Yaku Shima
|
6921 | 一湊灯台 | Isso
|
6923 | 屋久島灯台 | Yaku Shima
|
6924 | メガ埼灯台 | Mega Saki
|
6926 | 野埼灯台 | No Saki
|
6927 | 大隈平瀬灯台 | Osumi Hira Se
|
6928 | 中之島灯台 | Nakano Shima
|
6929 | 臥蛇島灯台 | Gaja Shima
|
6929.5 | 悪石島灯台 | Akuseki Shima
|
6931 | 宝島荒木埼灯台 | Takara Shima Araki Saki
|
6932 | トンビ埼灯台 | Tonbi Saki
|
6933 | シツル埼灯台 | Shitsuru Saki
|
6934 | 湾港導灯(前灯) | Wan Ko
|
6935 | 湾港導灯(後灯) | Wan Ko
|
6937 | 笠利埼灯台 | Kasari Saki
|
6937.5 | 赤木名港導灯(前灯) | Akakina Ko
|
6937.51 | 赤木名港導灯(後灯) | Akakina Ko
|
6938 | 竜郷港阿丹埼北東方照射灯 | Tatsugo Ko
|
6939 | 今井埼灯台 | Imai Saki
|
6940 | 梵論瀬埼灯台 | Borose Saki
|
6941 | 名瀬港立神灯台 | Naze Ko
|
6949 | 大山埼灯台 | Oyama Saki
|
6950 | 曽津高埼灯台 | Sostuko Saki
|
6951 | オネン埼灯台 | Onen Saki
|
6951.8 | 加計呂間島瀬相乙埼灯台 | Kakeroma Shima
|
6952 | 奄美瀬戸埼灯台 | Amami Seto Saki
|
6954 | 待網埼灯台 | Machiami Saki
|
6955 | 皆通埼灯台 | Kaitsu Saki
|
6956 | 金見埼灯台 | Kanami Saki
|
6957 | 金見埼トンバラ岩照射灯 | Kanami Saki
|
6959 | 亀徳港導灯(前灯) | Kametoku Ko
|
6960 | 亀徳港導灯(後灯) | Kametoku Ko
|
6961 | 喜念埼灯台 | Kinen Saki
|
6962 | 平土野港灯台 | Hetono Ko
|
6963 | 与名間埼灯台 | Yonama Saki
|
6964 | 国頭岬灯台 | Kunigami Misaki
|
6965 | 和泊港導灯(前灯) | Wadomari Ko
|
6966 | 和泊港導灯(後灯) | Wadomari Ko
|
6967 | 知名港指向灯 | China Ko
|
6968 | ヤクニヤ埼灯台 | Yakuniya Saki
|
6968.5 | 伊延港導灯(前灯) | Inobe Ko
|
6968.51 | 伊延港導灯(後灯) | Inobe Ko
|
6969 | 与論島赤埼灯台 | Yoron Shima Aka Saki
|
6969.7 | 与論港供利指向灯 | Yoron Shima
|
6970 | 与論港灯台 | Yoron Ko
|
6971 | 与論港導灯(前灯) | Yoron Ko
|
6972 | 与論港導灯(後灯) | Yoron Ko
|
日本の端っこ「岬と灯台」へ戻る